; ?>; ?>
ردیف | عنوان شغل | همطراز | مستندات | سازمان |
۱ | مشاور معاونین وزراء | بند الف ماده ۲۹ | ۸۰۳۹۷ | سازمان اداری و استخدامی کشور |
۲۲/۲/۹۸ | ||||
۲ | مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) | بند الف ماده ۲۹ | ۸۰۳۹۷ | سازمان اداری و استخدامی کشور |
۲۲/۲/۹۸ | ||||
۳ | مدیران کل و معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۰۳۹۷ | سازمان اداری و استخدامی کشور |
۲۲/۰۲/۹۸ | ||||
۴ | معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۵ | مدیر عامل ستاد دیه استان | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۶ | مدیر کل سازماندهی امور ناظرین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۷ | معاون اجرایی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور | در صورت عضویت در هیات مدیره (بند الف ماده ۲۹) | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۸ | رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین و مدیر کل حراست | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۹ | رئیس، معاونین و مدیران کل سازمان تاٌمین اجتماعی | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۰ | معاون صندوق تاٌمین اجتماعی | در صورت عضویت در هیات مدیره (بند الف ماده ۲۹) | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۱ | ریاست سازمان بیمه سلامت ایران | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۲ | معاون فرماندار | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۳ | قائم مقام مدیر عامل شرکت های دولتی | در صورت عضویت در هیات مدیره (بند الف ماده ۲۹) | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۴ | روسای بیمارستان های دولتی |
نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۵ | متصدیان تصدی سمت مدیران کل داخلی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی (از جمله مدیرکل حراست، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل) | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۶ | مدیران کل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور | نیست | ۲/۴/۹۴ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۴۹۲۱۱ | ||||
۱۷ | مدیران عامل شهر های جدید مثل (شهر جدید گلبهار و بینالود) | بند ب ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۸ | اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس | بند ب ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۱۹ | مشاور رئیس سازمان غذا و دارو | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۰ | مشاور استاندار (دارای حکم انشایی و بدون حکم کارگزینی) | ملاک پست سازمانی اصلی | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۱ | سرپرستان مناطق و روسای بانکهای غیردولتی در استان و شهرستان، معاون مدیریت شعب بانک های غیردولتی استان مثل قوامین، سامان و .. | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۲ | مدیرعامل و رئیس هیاٌت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس | بند ب ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۳ | معاون مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۴ | روسای کمیسیون ها و کمیته های مجمع تشخیص مصلحت نظام | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۵ | مدیران کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۶ | اعضای هیاٌت مدیره سازمان های وابسته به شهرداری ها | بند ب ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۷ | سرپرست بخشداری، فرمانداری، شهرداری و شهرداری منطقه | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۸ | اعضای هیاٌت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۲۹ | معاون اداری و پشتیبانی مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۳۰ | دستیار وزیر دادگستری | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۳۱ | مدیران کل حوزه معاونین رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۳۲ | حسابرس کل دیوان محاسبات کشور | نیست | ۴۰۱۷۷ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۳۱/۳/۹۴ | ||||
۳۳ | اعضای هیاٌت عالی نظارت سازمان حسابرسی | نیست | ۴۰۱۷۷ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۳۱/۳/۹۴ | ||||
۳۴ | رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بندر عباس | نیست | ۴۰۱۷۷ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۳۱/۳/۹۴ | ||||
۳۵ | مدیر بازارچه های مرزی استان | در صورت وجود در تشکیلات (بند ب ماده ۲۹) | ۴۰۱۷۷ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۳۱/۳/۹۴ | ||||
۳۶ | روسای دفاتر تحت نظر بلافصل رئیس جمهور، معاونان معاونان رئیس جمهور، معاونان رئیس دفتر رئیس جمهور، معاونان سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مشاوران نهاد ریاست جمهوری | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۳۷ | رئیس دفتر معاونین رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۳۸ | رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۳۹ | مدیران کل و معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۰۳۹۷ | سازمان اداری و استخدامی کشور |
۲۲/۰۲/۱۳۹۸ | ||||
۴۰ | مشاورین معاونان معاونین رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۱ | دبیر و معاونان دبیر، سخنگو و معاونان سخنگوی هیات دولت، رئیس شورای اطلاع رسانی هیاٌت دولت، دبیران کمیسیون های هیاٌت دولت و معاونان رئیس دفتر هیاٌت دولت | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۲ | قائم مقام امور بین الملل وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۳ | رئیس بازرسی و معاونان رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۴ | قائم مقام دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و بازرس ویژه رئیس جمهور در امور نفت | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۵ | روسای امور و مراکز در معاونت های رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۶ | روسای امور و مراکزی که مستقیماً زیر نظر وزیر قرار دارند | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۷ | دبیر ستاد مرکزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۸ | دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۴۹ | دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۰ | دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۱ | دبیر شورای عالی امنیت ملی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۲ | دبیرکل و معاونان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۳ | معاونان مراکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۴ | رئیس و قائم مقام و معاونین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۵ | رئیس شورای رقابت | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۶ | نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در هیات عالی رسیدگی به تخلفات اداری | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۷ | روسای فدراسیون های ورزشی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۸ | معاونان مراکز حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۵۹ | اعضای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۶۰ | معاون امور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت راه و شهرسازی | بند الف ماده ۲۹ | ۸۹۲۳/۹۳/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
۱/۷/۹۳ | ||||
۶۱ | رئیس حوزه ریاست مجلس | بند الف ماده ۲۹ | ۲۴۴۹۴/۱۰/د | مجلس شورای اسلامی |
۱/۶/۹۰ | ||||
۶۲ | معاونین رئیس مجلس | بند الف ماده ۲۹ | ۲۴۴۹۴/۱۰/د | مجلس شورای اسلامی |
۱/۶/۹۰ | ||||
۶۳ | معاونین حوزه ریاست | بند الف ماده ۲۹ | ۲۴۴۹۴/۱۰/د | مجلس شورای اسلامی |
۱/۶/۹۰ | ||||
۶۴ | مشاورین رئیس مجلس | بند الف ماده ۲۹ | ۲۴۴۹۴/۱۰/د | مجلس شورای اسلامی |
۱/۶/۹۰ | ||||
۶۵ | رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۶۶ | بازرس ویژه رئیس جمهورروسای دفاتر تحت نظر بلافصل رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۶۷ | مشاورین (مستشاران) رئیس دیوان محاسبات کشور | نیست | ۴۹۲۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
۲/۴/۹۴ | ||||
۶۸ | رئیس بنیاد ایران شناسی | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۶۹ | رئیس سازمان امور مالیاتی کشور | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۷۰ | سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۷۱ | مشاورین معاون اول رئیس جمهور | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۷۲ | نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوردر هیات رسیدگی به تخلفات اداری | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۷۳ | دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ | ||||
۷۴ | رئیس ستاد مدیریت حمل نقل و سوخت | بند الف ماده ۲۹ | ۶۵۵۷/۹۰/۲۰۰ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور |
۲۲/۳/۹۰ |