; ?>; ?>
بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۰ (یک هزار و نهصد و شصت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۶۰ | ۸.۲۰ | ۰.۴۱ | 09:00 |
۱,۹۵۲ | -۲.۵۰ | -۰.۱۳ | روز قبل |
۱,۹۵۴ | -۴.۹۰ | -۰.۲۶ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۳۱,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و سی و یک هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۳۱,۵۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۰.۰۹ | 11:22 |
۲,۳۲۹,۲۰۰ | ۱۲,۹۰۰ | ۰.۵۵ | روز قبل |
۲,۳۱۶,۳۰۰ | -۳۹,۲۰۰ | -۱.۷ | ۲ روز پیش |
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۰۹۶,۰۰۰ (ده میلیون و نود و شش هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۸,۹۵۰ (چهل و هشت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۸,۹۵۰ | ۴۵۰ | ۰.۹۱ | 11:12 |
۴۸,۵۰۰ | -۵۰ | -۰.۱۱ | روز قبل |
۴۸,۵۵۰ | -۶۰۰ | -۱.۲۴ | ۲ روز پیش |
دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۵۸ (چهل و یک هزار و دویست و پنجاه و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۲۵۸ | ۱.۰۰ | ۰ | 11:16 |
۴۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | روز قبل |
۴۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۸۶۳ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۸۶۳ | ۳۵۴ | ۰.۶۴ | 11:20 |
۵۴,۵۰۹ | -۳۲ | -۰.۰۶ | روز قبل |
۵۴,۵۴۱ | -۶۷۴ | -۱.۲۴ | ۲ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۶۳,۴۲۸ (شصت و سه هزار و چهارصد و بیست و هشت ) تومان به ۶۳,۹۹۲ (شصت و سه هزار و نهصد و نود و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۹۹۲ | ۵۶۴ | ۰.۸۸ | 11:20 |
۶۳,۴۲۸ | -۱۰۴ | -۰.۱۷ | روز قبل |
۶۳,۵۳۲ | -۷۸۵ | -۱.۲۴ | ۲ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۵۵۰ (سیزده هزار و پانصد و پنجاه ) تومان معامله شد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۷,۱۰۴ (سی و هفت هزار و یکصد و چهار ) تومان قیمت خورد.
قیمت سکه امامی به 27,801,000 (بیست و هفت میلیون و هشتصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.35 درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۸۰۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ | 11:22 |
۲۷,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۲ | روز قبل |
۲۷,۵۰۱,۰۰۰ | -۵۳۳,۰۰۰ | -۱.۹۴ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ | 11:22 |
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ | روز قبل |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰ | -۲.۰۲ | ۲ روز پیش |
همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (ده میلیون) تومان معامله شد.