بازار در نخستین روز هفته شاهد روند کاهشی قیمت دلار و سکه است.
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۴ (یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۵۴ | -۴.۹۰ | -۰.۲۶ | 06:00 |
۱,۹۵۹ | ۱.۳۰ | ۰.۰۶ | روز قبل |
۱,۹۵۸ | ۲.۱۰ | ۰.۱ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۵۸,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۵۸,۵۰۰ | ۱۴,۱۰۰ | ۰.۵۹ | 11:55 |
۲,۳۴۴,۴۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۰.۶ | ۲ روز پیش |
۲,۳۳۰,۱۰۰ | -۴,۲۰۰ | -۰.۱۹ | ۳ روز پیش |
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۲۱۶,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و شانزده هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۰۵۰ (چهل و نه هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۰۵۰ | -۱۵۰ | -۰.۳۱ | 11:18 |
۴۹,۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۲ | ۲ روز پیش |
۴۹,۱۰۰ | -۲۰۰ | -۰.۴۱ | ۳ روز پیش |
دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۵۷ (چهل و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | 10:24 |
۴۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۴۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۲۰۶ (پنجاه و پنج هزار و دویست و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۵,۲۰۶ | ۲۲۱ | ۰.۴ | 11:20 |
۵۴,۹۸۵ | ۸۴۳ | ۱.۵۳ | ۲ روز پیش |
۵۴,۱۴۲ | -۴۳ | -۰.۰۸ | ۳ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۶۴,۳۰۹ (شصت و چهار هزار و سیصد و نه ) تومان به ۶۴,۵۶۳ (شصت و چهار هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۴,۵۶۳ | ۲۵۴ | ۰.۳۹ | 11:20 |
۶۴,۳۰۹ | ۹۳۶ | ۱.۴۵ | ۲ روز پیش |
۶۳,۳۷۳ | -۲۸۳ | -۰.۴۵ | ۳ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۶۴۰ (سیزده هزار و ششصد و چهل ) تومان معامله شد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۷,۵۲۷ (سی و هفت هزار و پانصد و بیست و هفت ) تومان قیمت خورد.
قیمت سکه امامی به 28,188,000 (بیست و هشت میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۱۸۸,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰ | -۰.۰۵ | 11:55 |
۲۸,۲۰۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۸۸ | ۲ روز پیش |
۲۷,۹۵۱,۰۰۰ | -۳۴,۰۰۰ | -۰.۱۳ | ۳ روز پیش |
ربع سکه، امروز به ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۹ درصدی داشته است.