بازار امروز هم به مانند روز گذشته شاهد سیر افزایشی قیمت هاست.
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۲ (یک هزار و نهصد و شصت و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۶۲ | ۰.۲۰ | ۰.۰۱ | 09:00 |
۱,۹۶۲ | ۲.۷۰ | ۰.۱۳ | روز قبل |
۱,۹۵۹ | -۱.۷۰ | -۰.۰۹ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۴۶,۳۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۴۶,۳۰۰ | ۱۶,۴۰۰ | ۰.۶۹ | 11:32 |
۲,۳۲۹,۹۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | ۱.۳۲ | روز قبل |
۲,۲۹۹,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۶۳,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و شصت و سه هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۰۴۰ (چهل و نه هزار و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۰۴۰ | ۳۴۰ | ۰.۶۹ | 11:16 |
۴۸,۷۰۰ | ۵۰۰ | ۱.۰۲ | روز قبل |
۴۸,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۷۸ (چهل و یک هزار و دویست و هفتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۲۷۸ | -۱ | -۰.۰۱ | 11:32 |
۴۱,۲۷۹ | ۱۱ | ۰.۰۲ | روز قبل |
۴۱,۲۶۸ | -۲ | -۰.۰۱ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۱۲۰ (پنجاه و چهار هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۱۲۰ | ۳۴۶ | ۰.۶۳ | 11:20 |
۵۳,۷۷۴ | ۲۳۴ | ۰.۴۳ | روز قبل |
۵۳,۵۴۰ | -۱۱۱ | -۰.۲۱ | ۲ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۰.۶۹ درصدی، از ۶۲,۵۱۱ (شصت و دو هزار و پانصد و یازده ) تومان به ۶۲,۹۴۷ (شصت و دو هزار و نهصد و چهل و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۲,۹۴۷ | ۴۳۶ | ۰.۶۹ | 11:20 |
۶۲,۵۱۱ | ۵۲۶ | ۰.۸۴ | روز قبل |
۶۱,۹۸۵ | -۱۴ | -۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۴۸۰ (سیزده هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان معامله شد.
همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۱۴۷ (سی و هفت هزار و یکصد و چهل و هفت ) تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی به 28,294,000 (بیست و هشت میلیون و دویست و نود و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.38 درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۲۹۴,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰ | ۱.۳۸ | 11:32 |
۲۷,۹۰۱,۰۰۰ | ۷۶۱,۰۰۰ | ۲.۷۲ | روز قبل |
۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۹۲ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱.۶۴ | 11:32 |
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲ | روز قبل |
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۰۲ | ۲ روز پیش |
همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.