قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | استیک تی بن | 370,000 |
2 | استیک ریبای | 350,000 |
3 | راسته گوساله(تازه) | 419,000 |
4 | ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 270,000 |
5 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 334,000 |
6 | زبان گوساله(تازه) | 235,000 |
7 | سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 240,000 |
8 | فیله گوساله(تازه) | 519,000 |
9 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 195,000 |
10 | چربی گوساله(تازه) | 159,000 |
11 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 309,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | دمبه گوسفندی (تازه) | 239,000 |
2 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 375,000 |
3 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 539,000 |
4 | ران گوسفندی (تازه) | 439,000 |
5 | سردست گوسفندی (تازه) | 339,000 |
6 | فیله گوسفندی | 590,000 |
7 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 330,000 |
8 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 459,000 |
9 | کف دست گوسفندی (تازه) | 439,000 |
10 | گردن گوسفندی (تازه) | 309,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | بال مرغ (تازه) | 85,000 |
2 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 140,000 |
3 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 148,000 |
4 | ران سایز مرغ (تازه) | 79,000 |
5 | فیله مرغ (تازه) | 155,000 |
6 | مرغ کامل (تازه) | 59,000 |
7 | کتف مرغ (تازه) | 65,000 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | بچه فیله مرغ منجمد | 54,000 |
2 | مرغ منجمد سایز 1/1 | 72,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | سردست گوساله منجمد ایرانی | 260,000 |
2 | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | 305,000 |
3 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 185,000 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 288,000 |
2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 385,000 |
3 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | 450,000 |
4 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 499,000 |