; ?>; ?>
قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | استیک تی بن | 490,000 |
2 | استیک ریبای | 390,000 |
3 | راسته گوساله(تازه) | 439,000 |
4 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 359,000 |
5 | زبان گوساله(تازه) | 235,000 |
6 | فیله گوساله(تازه) | 539,000 |
7 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 299,000 |
8 | چربی گوساله(تازه) | 159,000 |
9 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 339,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | دمبه گوسفندی (تازه) | 275,000 |
2 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 390,000 |
3 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 625,000 |
4 | ران گوسفندی (تازه) | 439,000 |
5 | سردست گوسفندی (تازه) | 339,000 |
6 | فیله گوسفندی | 590,000 |
7 | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | 295,000 |
8 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 330,000 |
9 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 459,000 |
10 | کف دست گوسفندی (تازه) | 439,000 |
11 | گردن گوسفندی (تازه) | 309,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | بال مرغ (تازه) | 105,000 |
2 | جوجه ران مرغ (تازه) | 165,000 |
3 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 165,000 |
4 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 175,000 |
5 | فیله مرغ (تازه) | 175,000 |
6 | کتف مرغ (تازه) | 92,000 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | بچه فیله مرغ منجمد | 75,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | 325,000 |
2 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 229,000 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 315,000 |
2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 385,000 |
3 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | 490,000 |
4 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 600,000 |