جمعهای که گذشت -۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳- یکی دیگر جمعههای انتخاباتی در سیاست بود و تکلیف ۴۵ کرسی بلاتکلیف مجلس دوازدهم مشخص شد. انتخاباتی که دور اول آن، با حضور حداقلی اعتدالیون و اصلاحطلبان و حضور چشمگیر اصولگرایان و نورسیدگان این جریان در ۱۱ اسفندماه سال گذشته برگزار شد و سرنوشت ۲۴۵ کرسی آن مشخص شده بود.
استان | حوزه انتخابیه | نماینده مجلس یازدهم | آراء | منتخب مجلس دوازدهم | آراء |
آذربایجان شرقی |
بستان آباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷.۱۲۷ | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷.۰۱۸ |
بناب | محمد باقری بناب | ۲۳.۵۴۴ | محمد باقری بناب | ۲۳.۳۴۳ | |
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | ۱۱۲.۲۳۱ | مسعود پزشکیان | ۹۵.۹۹۳ | |
روح الله متفکر آزاد | ۱۰۵.۴۴۹ | روح الله متفکر آزاد | ۱۰۹.۸۹۹ | ||
علیرضا منادیسفیدان | ۸۹.۵۶۷ | علیرضا منادیسفیدان | ۸۰.۰۱۴ | ||
مهدی اسماعیلی | ۱۶.۸۶۶ | مهدی اسماعیلی | ۲۲.۷۶۱ | ||
آذربایجان غربی |
ارومیه | سید سلمان ذاکر | ۱۳۸.۴۳۶ | سید سلمان ذاکر | ۱۱۵.۷۶۱ |
خوی و چایپاره | عادل نجف زاده | ۶۸.۴۹۸ | عادل نجف زاده | ۴۹.۱۳۴ | |
سردشت و پیرانشهر | کمال حسین پور | ۳۵.۶۹۷ | کمال حسین پور | ۴۴.۵۰۲ | |
سلماس | یعقوب رضازاده | ۲۴.۷۶۷ | یعقوب رضازاده | ۱۹.۱۳۳ | |
اردبیل | اردبیل، نمین، سرعین | علی نیکزاد | ۱۱۷.۶۱۲ | علی نیکزاد | ۸۳.۹۸۴ |
صدیف بدری | ۵۳.۷۰۸ | صدیف بدری | ۵۳.۴۴۳ | ||
اصفهان |
اصفهان | امیرحسین بانکی پور | ۲۴۵.۶۲۹ | امیرحسین بانکی پور | ۱۵۲.۲۹۱ |
عباس مقتدایی | ۲۲۸.۰۳۸ | عباس مقتدایی | ۱۱۸.۹۶ | ||
خمینی شهر | مهدی طغیانی | ۱۸۸.۰۰۳ | مهدی طغیانی | ۱۱۱.۹۶۸ | |
محمد تقی نقدعلی | ۳۶.۰۵۵ | محمد تقی نقدعلی | ۴۵.۷۶۷ | ||
خوانسار و گلپایگان | سید مسعود خاتمی | ۲۱.۴۷۱ | سید مسعود خاتمی | ۱۳.۲۷۳ | |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۶۳.۷۷ | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴۶.۷۲۸ | |
نائین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۸.۵۷۰ | الهام آزاد | ۶.۴۷۲ | |
نجف آباد | ابوالفضل ابوترابی | ۵۷.۷۰۰ | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰.۲۵۰ | |
البرز | ساوجبلاغ، طالقان، هشتگرد و نظرآباد | علی حدادی | ۴۳.۲۳۳ | علی حدادی | ۲۴.۹۰۱ |
کرج | علیرضا عباسی | ۲۷.۰۱۰ | علیرضا عباسی | ۱۰۸.۲۴۱ | |
ایلام | ایلام، ایوان، سیروان، ملکشاهی و چرداول | سارا فلاحی | ۳۶.۹۰۹ | سارا فلاحی | ۳۴.۷۲۱ |
بوشهر |
دشتستان | ابراهیم رضایی | ۳۶.۵۸۱ | ابراهیم رضایی | ۴۳.۶۲۹ |
کنگان، دیر، عسلویه و جم | موسی احمدی | ۳۸.۹۹۸ | موسی احمدی | ۱۹.۱۶۵ | |
تهران |
پاکدشت | فرشاد بشیری | ۳۷.۲۲۷ | فرشاد بشیری | ۳۰.۵۸۲ |
تهران | محمدباقر قالیباف | ۱.۲۶۵.۲۸۷ | محمدباقر قالیباف | ۴۴۷.۹۰۵ | |
محمود نبویان | ۸۲۱.۲۰۳ | محمود نبویان | ۵۹۷.۷۷ | ||
مرتضی آقاتهرانی | ۸۶۸.۰۲۵ | مرتضی آقاتهرانی | ۴۰۵.۷۰۷ | ||
مالک شریعتی نیاسر | ۷۶۸.۱۳۹ | مالک شریعتی نیاسر | ۳۳۱.۵۱ | ||
علی خضریان | ۷۴۰.۰۳۳ | علی خضریان | ۳۳۳.۱۰۳ | ||
اسماعیل کوثری | ۳۴۵.۶۴۵ | اسماعیل کوثری | ۳۸۶.۷۳۳ | ||
سید علی یزدی خواه | ۷۴۲.۳۹۴ | سید علی یزدی خواه | ۳۳۳.۳۰۸ | ||
روح الله ایزدخواه | ۷۸۴.۴۵۶ | روح الله ایزدخواه | ۴۰۷.۳۰۳ | ||
رضا تقی پور | ۷۲۸.۲۳۸ | رضا تقی پور | ۴۲۴.۹۴۵ | ||
احمد نادری | ۷۸۳.۵۴۵ | احمد نادری | ۲۲۷.۷۳۶ | ||
ابراهیم عزیزی (کرمانشاه) | ۳۹.۴۹۵ | ابراهیم عزیزی | ۲۲۵.۶۰۷ | ||
سمیه رفیعی | ۷۴۲.۹۷۵ | سمیه رفیعی | ۲۲۲.۵۴۴ | ||
زهره لاجوردی | ۷۱۴.۹۳۱ | زهره لاجوردی | ۲۳۰.۰۳۳ | ||
عبدالحسین روحالامینی | ۷۷۹.۴۷۹ | عبدالحسین روحالامینی | ۲۰۰.۸۶۵ | ||
بیژن نوباوه وطن | ۷۹۵.۵۶۵ | بیژن نوباوه وطن | ۲۷۱.۰۹۴ | ||
علیرضا سلیمی | ۱۰.۴۷۱ | علیرضا سلیمی | ۱۹۸.۸۳۵ | ||
شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | ۱۰۸.۶۸۱ | حسین حق وردی | ۵۶.۵۲۹ | |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینه هفشنجانی | ۳۵.۸۷۹ | احمد راستینه هفشنجانی | ۳۳.۷۲۰ |
خراسان جنوبی |
قائنات و زیر کوه | سلمان اسحاقی | ۲۱.۹۳۴ | سلمان اسحاقی | ۳۳.۲۰۰ |
نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۱۷.۳۴۱ | مصطفی نخعی | ۳۱.۹۴۰ | |
تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | محسن زنگنه | ۵۶.۷۰۶ | محسن زنگنه | ۷۲.۳۱۸ | |
خراسان رضوی |
چناران | حسین عباسزاده امامی راد | ۲۳.۳۱۶ | حسین عباسزاده امامی راد | ۲۹.۹۲۳ |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | بهروز محبی نجم آبادی | ۶۷.۵۸۲ | بهروز محبی نجم آبادی | ۵۰.۶۸۴ | |
فریمان و سرخس | احسان قاضی زاده | ۵۶.۴۵۴ | احسان قاضی زاده | ۳۸.۵۸۳ | |
قوچان و فاروج | علی آذری | ۴۴.۰۳۳ | علی آذری | ۲۷.۹۹۱ | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | جواد نیک بین | ۲۹.۴۸۷ | جواد نیک بین | ۴۳.۵۲۳ | |
مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | ۴۳۹.۹۴ | نصرالله پژمانفر | ۳۸۷.۴۱ | |
خراسان شمالی | بجنورد، مانه و جاجرم | سید محمد پاکمهر | ۶۶.۸۹۱ | سید محمد پاکمهر | ۵۰.۳۸۷ |
خوزستان |
آبادان | جلیل مختار | ۱۹.۸۴۲ | جلیل مختار | ۲۰.۵۷۶ |
سید محمد مولوی | ۳۵.۰۰۵ | سید محمد مولوی | ۲۱.۵۷۸ | ||
اهواز | مجتبی یوسفی | ۶۵.۹۲۲ | مجتبی یوسفی | ۹۴.۴۸۸ | |
بهبهان | محمدطلا مظلومی | ۱۴.۰۲۸ | محمدطلا مظلومی | ۲۶.۷۹ | |
شوش و کرخه | محمد کعب عمیر | ۲۳.۳۵۸ | محمد کعب عمیر | ۳۴.۱۱۷ | |
زنجان | زنجان و طارم | مصطفی طاهری | ۵۹.۶۰۳ | مصطفی طاهری | ۴۶.۵۶۸ |
سمنان |
دامغان | علی اکبر علیزاده برمی | ۱۱.۰۲۱ | علی اکبر علیزاده برمی | ۱۱.۱۴۷ |
سمنان، مهدی شهر و سرخه | عباس گلرو | ۳۲.۴۱۱ | عباس گلرو | ۲۹.۴۵۵ | |
سیستان و بلوچستان |
زابل، زهک و هیرمند | محمد سرگزی | ۷۶.۶۸۴ | محمد سرگزی | ۴۸.۷۹۱ |
زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۶۵.۰۴۲ | حسینعلی شهریاری | ۴۵.۵۴۳ | |
فداحسین مالکی | ۶۳.۲۷۷ | فداحسین مالکی | ۳۸.۵۷ | ||
آباده، بوانات و خرم بید | رحیم زارع | ۲۶.۳۰۶ | رحیم زارع | ۲۲.۵۰۷ | |
اقلید | مسلم صالحی | ۱۴.۵۸۰ | مسلم صالحی | ۱۴.۲۳۳ | |
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | ۳۹.۹۴۰ | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴.۵۳۵ | |
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسگری | ۵۰.۹۷۹ | محمد جواد عسگری | ۴۲.۰۱۰ | |
فارس |
شیراز | روح الله نجابت | ۱۲۲.۸۰۷ | روح الله نجابت | ۷۸.۳۵۱ |
جعفر قادری | ۱۱۶.۶۸۴ | جعفر قادری | ۵۹.۰۶۲ | ||
ابراهیم عزیزی | ۱۱۴.۳۲۹ | ابراهیم عزیزی | ۴۳.۱۴۶ | ||
فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمد مهدی فروردین | ۲۹.۶۶۱ | محمد مهدی فروردین | ۳۶.۶۶۴ | |
لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۳۷.۷۳۶ | سید موسی موسوی | ۲۵.۱۶۷ | |
نیریز، استهبان و بختان | فرهاد طهماسبی | ۲۸.۸۴۷ | فرهاد طهماسبی | ۳۳.۵۱۵ | |
قزوین |
بوئین زهرا | روح الله عباس پور | ۳۷.۵۸۹ | روح الله عباس پور | ۲۲.۰۰۳ |
قزوین و آبیک | فاطمه محمدبیگی | ۱۰۸.۹۲۴ | فاطمه محمدبیگی | ۵۲.۷۵۶ | |
قم | قم | مجتبی ذوالنوری | ۲۰۴.۷۵۸ | مجتبی ذوالنوری | ۱۴۹.۲۸۳ |
کردستان | بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰.۳۱۹ | علیرضا زندیان | ۱۰.۴۰۳ |
سنندج و دیوان دره | محسن فتحی | ۳۲.۵۱۸ | محسن فتحی | ۲۴.۳۸۳ | |
کرمان |
بم، ریگان، فهرج، نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۷۹.۳۹۲ | موسی غضنفرآبادی | ۶۸.۳۵۴ |
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، فاریاب، قلعه گنج | منصور شکراللهی | ۱۰۵.۱۴۷ | منصور شکراللهی | ۸۲.۵۸۶ | |
کرمانشاه |
اسلام آباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشی پور | ۳۲.۰۲۲ | مجتبی بخشی پور | ۳۰.۵۳۷ |
سقز و کلیابی | سید جواد حسینی کیا | ۱۰.۹۳۵ | سید جواد حسینی کیا | ۱۱.۰۱۲ | |
کرمانشاه | محمد رشیدی | ۵۷.۱۷۰ | محمد رشیدی | ۶۱.۰۵۸ | |
عبدالرضا مصری | ۹۵.۰۶۱ | عبدالرضا مصری | ۷۳.۸۹۴ | ||
کهگیلویه و بویر احمد |
کهگیلویه و بهمنی | سید محمد موحد | ۷۵.۸۵۱ | سید محمد موحد | ۱۱۸.۲۰۶ |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | ۳۸.۳۵۲ | غلامرضا تاجگردون | ۶۶.۶۰۹ | |
سید ناصر حسینی پور(دور دوم) | ۲۵.۱۲۳ | ||||
علی آباد کتول | رحمت الله نوروزی | ۳۵.۹۰۷ | رحمت الله نوروزی | ۳۲.۷۸۷ | |
گلستان |
کردکوی و بندرترکمن | عبدالجلال ایری | ۳۱.۲۲۵ | عبدالجلال ایری | ۲۶.۸۲۶ |
گرگان و آق قلا | رمضانعلی سگندوینی | ۵۳.۱۰۰ | رمضانعلی سگندوینی | ۵۴.۸۴۳ | |
بندرانزلی | احمد دنیا مالی | ۱۶.۷۳۵ | احمد دنیا مالی | ۸.۱۴۷ | |
رشت و خمام | جبار کوچکی نژاد | ۵۰.۶۸۵ | جبار کوچکی نژاد | ۴۵.۶۱۴ | |
محمدرضا احمدی | ۳۳.۹۹۲ | محمدرضا احمدی | ۳۲.۲۷۳ | ||
گیلان | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۶.۱۹۹ | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۸.۷۸۸ |
آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۲.۷۰۹ | ابراهیم نجفی | ۱۷.۴۹۰ | |
لرستان |
بروجرد | عباس گودرزی | ۴۹.۱۷۰ | عباس گودرزی | ۲۷.۱۴۰ |
پلدختر | فاطمه مقصودی | ۱۷.۸۹۱ | فاطمه مقصودی | ۱۷.۶۴۳ | |
سید حمیدرضا کاظمی | ۲۵.۶۸۹ | سید حمیدرضا کاظمی | ۲۳.۱۸۲ | ||
مازندران |
آمل | رضا حاجی پور | ۵۷.۹۵۱ | رضا حاجی پور | ۲۸.۴۱۵ |
بابلسر و فریدون کنار | علی اصغر باقرزاده | ۳۰.۴۳۰ | علی اصغر باقرزاده | ۴۲.۲۸۸ | |
رامسر | شمس الدین حسینی | ۴۴.۹۳۷ | شمس الدین حسینی | ۴۵.۳۹۸ | |
ساری و میاندرود | علی بابایی کارنامی | ۴۲.۰۲۶ | علی بابایی کارنامی | ۵۰.۳۱۷ | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۵۷.۹۴۵ | غلامرضا شریعتی | ۳۸.۰۰۷ | |
مرکزی | تفرش و آشتیان | ولی الله بیاتی | ۱۳.۷۵۲ | ولی الله بیاتی | ۱۱.۷۳۹ |
ساوه و زرندیه | محمد سبزی | ۲۷.۵۴۴ | محمد سبزی | ۱۸.۰۸۸ | |
هرمزگان |
بندرلنگه و بستک | احمد جباری | ۳۰.۷۰۲ | احمد جباری | ۳۸.۲۴۲ |
بندرعباس | احمد مرادی | ۱۶۷.۰۸۴ | احمد مرادی | ۹۵.۲۳۷ | |
محمد آشوری | ۹۳.۸۴۲ | محمد آشوری | ۵۵.۱۳۹ | ||
همدان |
بهار و کبودر آهنگ | فتحالله توسلی | ۳۶.۲۹۰ | فتحالله توسلی | ۳۷.۱۹۵ |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱۶.۲۵۸ | محمدمهدی مفتح | ۱۰.۳۹۲ | |
ملایر | احد آزادی خواه | ۳۶.۴۷۸ | احد آزادی خواه | ۲۲.۸۹۷ | |
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | ۹۵.۷۲۷ | حمیدرضا حاجی بابایی | ۵۸.۳۴۹ | |
یزد |
تفت و میبد | سید جلیل میرمحمدی | ۲۰.۲۸۶ | سید جلیل میرمحمدی | ۱۹.۹۹۴ |
مهریز و بافق | محمدرضا صباغیان بافقی | ۲۶.۸۶۵ | محمدرضا صباغیان بافقی | ۲۳.۴۸۵ | |
مهریز و اشکذر | محمدصالح جوکار | ۱۰۵.۵۴۹ | محمدصالح جوکار | ۸۱.۶۳۴ | |
اقلیت های مذهبی |
مسیحیان ارامنه شمال | آرا شاوردیان | ۵.۲۷۵ | آرا شاوردیان | ۵.۰۵۸ |
آشوریان و کلدانی | شارلی انویه تکیه | ۱.۰۷۱ | شارلی انویه تکیه | ۲.۲۶۸ | |
کلیمیان | همایون سامیهیح نجف آبادی | ۱.۲۶۱ | همایون سامیهیح نجف آبادی | ۱.۴۰۶ |