; ?>; ?>
قیمت طلا |
|
دوشنبه 10 اردیبهشت |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 33,432,000 |
طلای ۲۴ عیار | 44,575,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 32,986,000 |
طلای دست دوم | 32,985,930 |
آبشده کمتر از کیلو | 144,910,000 |
مثقال طلا | 144,810,000 |
انس طلا | 2,338.12 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 404,390,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 370,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 235,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 143,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 368,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 90,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 67,870,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,880,000 |
حباب نیم سکه | 67,530,000 |
حباب ربع سکه | 59,240,000 |
حباب سکه گرمی | 21,780,000 |