نام خودرو | سال | قیمت خودرو 24 مهر (تومان) | قیمت خودرو 25 مهر (تومان) | قیمت خودرو 26 مهر (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 330.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 370.000.000 | 365.000.000 | 365.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 395.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 410.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 420.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 415.000.000 | 410.000.000 | 410.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 430.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 325.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 335.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 335.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 350.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 340.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
شاهین | 1401 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
شاهین | 1402 | 580.000.000 | 580.000.000 | 575.000.000 |
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 24 مهر (تومان) | قیمت خودرو 25 مهر (تومان) | قیمت خودرو 26 مهر (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 500.000.000 | 500.000.000 | 490.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 540.000.000 | 540.000.000 | 535.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 780.000.000 | 780.000.000 | 780.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 800.000.000 | 800.000.000 | 795.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 530.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 550.000.000 | 555.000.000 | 55.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 570.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 585.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 |
585.000.000 |
585.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 775.000.000 |
785.000.000 |
785.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 805.000.000 | 805.000.000 | 805.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 690.000.000 |
700.000.000 |
700.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 710.000.000 |
720.000.000 |
720.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 735.000.000 |
740.000.000 |
740.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 470.000.000 | 475.000.000 | 470.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 480.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 535.000.000 | 535.000.000 | 530.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 550.000.000 | 550.000.000 | 545.000.000 |