; ?>; ?>
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا دندهای EX | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |