در ترکیب منتخبان مجلس یازدهم فقط حضور ۱۱ منتخب زن به چشم میخورد.
رکوردشکنی ۲ نماینده زن در ادوار دوازده گانه مجلس
18 اسفند 1402 ساعت 10:45
در ترکیب منتخبان مجلس یازدهم فقط حضور ۱۱ منتخب زن به چشم میخورد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، پر رنگتر شدن حضور زنان در مجلس همواره یکی از دغدغههای فعالان اجتماعی و سیاسی بوده و طی ادوار انتخاباتی اخیر تلاش شده است که حضور زنان در لیست های انتخاباتی پررنگ تر از گذشته باشد با این وجود هنوز سهم زنان از پارلمان متناسب با جامعه زنان ایران نیست.
دوره مجلس | تعداد کل نمایندگان | نمایندگان زن | نام | حوزه انتخابیه |
مجلس اول | ۳۲۷ نفر | ۴ نفر | مریم بهروزی گوهرالشریعه دستغیب عاتقه صدیقی اعظم طالقانی |
تهران |
مجلس دوم | ۲۷۴ نفر | ۴ نفر | مرضیه حدیدچی(دباغ) گوهرالشریعه دستغیب مریم بهروزی عاتقه صدیقی |
تهران |
مجلس سوم | ۲۷۸ نفر | ۴ نفر | مرضیه حدیدچی(دباغ) گوهرالشریعه دستغیب مریم بهروزی عاتقه صدیقی |
تهران |
مجلس چهارم | ۲۷۵ نفر | ۹ نفر | فخرالتاج امیر شقاقی فاطمه همایون مقدم |
نمایندگان تبریز |
اختر درخشنده | کرمانشاه | |||
سهیلا جلودارزاده فاطمه رمضانزاده نفیسه فیاضبخش فاطمه کروبی منیره نوبخت مرضیه وحید دستجردی |
تهران | |||
قدسیه سیدی علوی | مشهد | |||
مجلس پنجم | ۲۷۷ نفر | ۱۴ نفر | فائزه هاشمی | تهران |
نیره اخوان بیطرف زهرا پیشگاهی فرد |
اصفهان | |||
قدسیه سیدی علوی مرضیه صدیقی |
مشهد | |||
شهربانو امانی | ارومیه | |||
مرضیه حدیدچی(دباغ) | همدان | |||
الهه راستگو | لار | |||
مجلس ششم | ۲۹۷ نفر | ۱۳ نفر | سهیلا جلودارزاده فاطمه حقیقتجو فاطمه راکعی وحیده علائی طالقانی جمیله کدیور الهه کولایی |
تهران |
شهربانو امانی | ارومیه | |||
سیده فاطمه خاتمی | مشهد | |||
طاهره رضازاده | شیراز | |||
حمیده عدالت | دشتستان | |||
اکرم مصوری منش | اصفهان | |||
اعظم ناصریپور | اسلام آباد غرب | |||
مهرانگیز مروتی | خلخال | |||
مجلس هفتم | ۲۹۴ نفر | ۱۳ نفر | فاطمه آلیا لاله افتخاری الهام امینزاده فاطمه رهبر سهیلا جلودارزاده نفیسه فیاضبخش |
تهران |
فاطمه آجرلو | کرج | |||
نیره اخوان | اصفهان | |||
رفعت بیات | زنجان | |||
هاجر تحریری نیک صفت | رشت | |||
عشرت شایق | تبریز | |||
عفت شریعتی | مشهد | |||
مهرانگیز مروتی | خلخال | |||
مجلس هشتم | ۲۸۸ نفر | ۸ نفر | فاطمه آلیا لاله افتخاری زهره الهیان فاطمه رهبر طیبه صفایی |
تهران |
فاطمه آجرلو | کرج | |||
نیره اخوان | اصفهان | |||
عفت شریعتی | مشهد | |||
مجلس نهم | ۲۸۸ نفر | ۹ نفر | مهناز بهمنی | سراب و مهربان |
شهلا میرگلو بیات | ساوه و زرندیه | |||
نیره اخوان بیطرف | اصفهان | |||
حلیمه عالی | زابل و زهک وهیرمند | |||
سکینه عمرانی | سمیرم | |||
فاطمه آلیا فاطمه رهبر زهره طبیب زاده نوری لاله افتخاری |
تهران | |||
مجلس دهم | ۲۹۰ | ۱۸ | زهرا سعیدی | مبارکه |
حمیده زرآبادی | قروین و آبیک | |||
هاجر چنارانی | نیشابور | |||
سکینه الماسی | کنگان | |||
ناهید تاج الدین مینو خالقی |
اصفهان | |||
خدیجه ربیعی فردانبه | بروجن | |||
معصومه آقاپورعلیشاهی | شبستر | |||
سمیه محمودی | شهررضا | |||
زهرا ساعی | تبریز | |||
فریده اولادقباد سهیلا جلودار زاده سیده فاطمه حسینی فاطمه ذوالقدر فاطمه سعیدی پروانه سلحشوری پروانه مافی طیبه سیاوشی |
تهران | |||
مجلس یازدهم | ۲۹۰ | ۱۷ | الهام آزاد | نائین، خور وبیابانک |
عفت شریعتی کوهبنانی | زرند و کوهبنان | |||
سمیه محمودی | شهررضا | |||
پروین صالحی مبارکه | مبارکه | |||
سارا فلاحی | ایلام | |||
معصومه پاشاییبهرام | مرند و جلفا | |||
فاطمه محمد بیگی | قزوین | |||
فاطمه مقصودی | بروجرد | |||
شیوا قاسمی | مریوان و سروآباد | |||
فاطمه رحمانی | مشهد وکلات | |||
زهرا شیخی مبارکه | اصفهان | |||
هاجر چنارانی | نیشابور | |||
زهره سادات لاجوردی زهره الهیان سمیه رفیعی فاطمه قاسمپور فاطمه رهبر |
تهران | |||
مجلس دوازدهم | ۲۹۰ | ۱۱ | الهام آزاد | نائین، خور وبیابانک |
زهرا خدادادی | ملکان | |||
مریم عبداللهی | میانه | |||
شهین جهانگیری | ارومیه | |||
زهرا سعیدی مبارکه | مبارکه | |||
سارا فلاحی | ایلام | |||
فاطمه محمدبیگی | قزوین | |||
فاطمه مقصودی | بروجرد | |||
عالیه زمانی کیاسری | ساری و میان دورود | |||
فاطمه جراره | بندرعباس | |||
بهشید برخوردار | تهران/ اقلیت |
کد مطلب: 212953