بانک مرکزی امروز جمعه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۲۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱ دی
نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش یافت
1 دی 1402 ساعت 10:00
بانک مرکزی امروز جمعه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۲۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بانک مرکزی امروز جمعه (۱ دی ماه)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۱۶۷ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۷ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی دلار کانادا، یک هزار وون کره جنوبی، یکصد درام ارمنستان و دینار کویت افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۶۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۷۵۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۳۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۸۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۹۴ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۱۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۲۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۳۸۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۴۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۰۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۷۹ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۶ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۹ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۱۸۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۱۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۰۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۱۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۰۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۳ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۲۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
کد مطلب: 208517