قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه 24 مهرماه 1402 در جدول آمده است.
آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 24 مهر ماه 1402
24 مهر 1402 ساعت 22:30
قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه 24 مهرماه 1402 در جدول آمده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،امروز دوشنبه 24 مهرماه 1402 قیمت محصولات سایپا و محصولات ایران خودرو در جدول آمده است.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 275 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 240 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 330 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 420 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 480 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 620 میلیون تومان است.
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 22 مهر (تومان) | قیمت خودرو 24 مهر (تومان) |
---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 260.000.000 | 260.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 275.000.000 | 275.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 240.000.000 | 240.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 |
ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 370.000.000 | 370.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 395.000.000 | 395.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 410.000.000 | 410.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 420.000.000 | 420.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 415.000.000 | 415.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 335.000.000 | 335.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 345.000.000 | 340.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 355.000.000 | 350.000.000 |
شاهین | 1401 | 555.000.000 | 550.000.000 |
شاهین | 1402 | 585.000.000 | 580.000.000 |
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 22 مهر (تومان) | قیمت خودرو 23 مهر (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 595.000.000 | 590.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 625.000.000 | 620.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 510.000.000 | 500.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 480.000.000 | 480.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 505.000.000 | 505.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 525.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 540.000.000 | 540.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 645.000.000 | 640.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 655.000.000 | 650.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 785.000.000 | 780.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 805.000.000 | 800.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 725.000.000 | 725.000.000 |
سمند (EF) LX | 1401 | 555.000.000 | 545.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 550.000.000 | 530.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1402 | 565.000.000 | 550.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 585.000.000 | 570.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 600.000.000 | 585.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 | 590.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 790.000.000 | 775.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 810.000.000 | 805.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 690.000.000 | |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 725.000.000 | 710.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 745.000.000 | 735.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 480.000.000 | 470.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 490.000.000 | 480.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 540.000.000 | 535.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 555.000.000 | 550.000.000 |
کد مطلب: 204718