قیمت پراید نسبت به روز گذشته با افزایش جزیی به روزرسانی شد.
قیمت پراید به ۳۲۰ میلیون رسید!
6 مرداد 1402 ساعت 15:23
قیمت پراید نسبت به روز گذشته با افزایش جزیی به روزرسانی شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تیترکوتاه،بر این اساس قیمت پراید وانت صفر ۱۴۰۲ مدل ۱۵۱ SE حوالی ۵ میلیون تومان بالا رفته است. بررسی قیمت پراید کارکرده نشان میدهد که پراید صندوقدار بنزینی سال ۱۳۸۹ با ۱۵۰ هزارکیلومتر کارکرد حوالی ۱۸۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. قیمت پراید هاچبک مدل ۱۱۱ نیز امروز ۳۲۰ میلیون تومان شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار بنزینی | ۱۳۸۹|سایپا | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۴۱ دوگانه سوز | ۱۳۹۴|سایپا | ۸۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸|سایپا | ۴۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کد مطلب: 199986