در این خبر جدیدترین قیمت مرغ زنده و کشتار در استان ها را بررسی کرده ایم.
قیمت مرغ در روزهای آینده
6 تير 1402 ساعت 20:19
در این خبر جدیدترین قیمت مرغ زنده و کشتار در استان ها را بررسی کرده ایم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا،قیمت مرغ زنده در تهران به حداقل ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت مرغ زنده امروز در مازندران کیلویی حداقل ۶۱ هزارو ۴۰۰ تومان است. جدیدترین قیمت مرغ در فارس ۶۳ هزارتومان است. قیمت مرغ کشتار گیلان نیز امروز ۶۷ هزارتومان اعلام شده است.
قیمت جوجه یکروزه طی هفته گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به نظر میرسید با این اتفاق قیمت مرغ کشتار و زنده نیز اندکی کاهش پیدا کند. اما قیمت مرغ علاوه بر این متغییر به عواملی همچون قیمت خوراک دام و نرخ ارز نیز بستگی دارد، بنابراین بررسیها نشان میدهد میانگین قیمت مرغ کشتار در کشور از ۷۷ هزار و ۹۹۶ هزارتومان به ۷۹ هزارتومان رسیده است و حدود هزارتومان افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد قیمت مرغ در چند روزهای آینده با نوسان بسیار جزیی همراه باشد.
نوع محصول | وزن | حداقل قیمت (ریال) | حداکثر قیمت (ریال) | میانگین قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
قیمت مرغ زنده تهران | ۱ کیلوگرم | ۶۱۵,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۵۰۰ |
قیمت مرغ کشتار تهران | ۱ کیلوگرم | ۷۳۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰ |
قیمت مرغ زنده گیلان | ۱ کیلوگرم | ۵۲۹,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ کشتار گیلان | ۱ کیلوگرم | ۶۷۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ زنده مازندران | ۱ کیلوگرم | ۶۱۴,۰۰۰ | ۶۱۶,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ |
قیمت مرغ کشتار مازندران | ۱ کیلوگرم | ۸۴۲,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰ |
قیمت مرغ زنده اصفهان | ۱ کیلوگرم | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ کشتار اصفهان | ۱ کیلوگرم | ۷۳۳,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۷۵۶,۵۰۰ |
قیمت مرغ زنده فارس | ۱ کیلوگرم | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ کشتار فارس | ۱ کیلوگرم | ۸۵۵,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
میانگین قیمت مرغ زنده در کشور | ۱ کیلوگرم | ۵۸۷,۳۰۰ | ۵۸۷,۳۰۰ | ۵۸۷,۳۰۰ |
میانگین قیمت کشتار در کشور | ۱ کیلوگرم | ۷۹۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ |
کد مطلب: 198194