قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
; ?>; ?>
قیمت روز انواع تلفن همراه در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
13 ارديبهشت 1402 ساعت 20:36
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،
آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۴ | سامسونگ گلکسی آ۰۴ اس ۶۴گیگ |
۷,۶۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ - ۶۴ گیگ |
۵.۵۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ ناچو |
۱۲.۸۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی رم۸ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۳ | سامسونگ گلکسی آ۷۳ |
۱۱.۸۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۳ | سامسونگ گلکسی آ۳۳- ۱۲۸گیگ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ |
۶.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۳- ۱۲۸ گیگ |
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ |
۲۳.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ -۲۵۶ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۲ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا- ۲۵۶ |
قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
۴۵.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ |
۵۸.۷۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ |
۸۶.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو ۲۵۶ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ mini- ۱۲۸ | آیفون ۱۳ مینی- ۱۲۸ |
۲۵.۲۵۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۲-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۲ |
قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
۹,۲۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸ | هواوی نوا ۸ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۰ A | هواوی وای ۷۰ ای - ۲۰۱۹ |
۶,۸۰۰,۰۰ | Huawei Y۹ A | هواوی وای۹ ای |
قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
۱.۶۴۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ |
۵۴۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ |
۱.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ |
۲.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ | نوکیا سی ۳۰ |
قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
۹,۱۵۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
۷,۶۸۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ شیائومی |
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | Red POCO X۴ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۴ شیائومی |
۴,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB | ردمی نوت ۸ شیائومی |
۱۰,۳۸۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱ PLUS-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ پلاس شیائومی |
۳,۱۹۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |
کد مطلب: 194984