در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار
26 فروردين 1402 ساعت 10:20
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
اردک منجمد | 110,000 |
بازوی کبابی ساده مرغ | 80,000 |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 83,500 |
بلدرچین کامل تازه | 129,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 123,000 |
بوقلمون بازو | 62,000 |
بوقلمون بال | 44,500 |
بوقلمون چرخکرده | 140,000 |
بوقلمون ران | 109,000 |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | 123,000 |
بوقلمون ساق | 95,000 |
بوقلمون سینه | 93,000 |
بوقلمون فیله | 148,000 |
بوقلمون گردن | 68,000 |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 82,000 |
بوقلمون مغز ران | 153,500 |
بوقلمون نیم شقه | 82,000 |
پای بوقلمون | 10,000 |
پای مرغ | 11,000 |
تخم بلدرچین 12عددی | 20,000 |
تخم بلدرچین 15عددی | 24,500 |
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 39,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 62,000 |
تخم مرغ بسته 20 عددی | 55,000 |
تخم مرغ بسته 24 عددی | 65,000 |
تخم مرغ بسته 6 عددی | 17,000 |
تخم مرغ بسته 9 عددی | 25,000 |
تخم مرغ بسته بندی | 80,000 |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 41,300 |
تخم مرغ غیر بسته بندی | 39,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 41,250 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 55,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 65,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 80,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 17,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 25,000 |
جگر پاک شده بوقلمون | 32,000 |
جگر مرغ | 16,000 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 112,000 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 130,000 |
دل پاک شده بوقلمون | 36,000 |
دل مرغ پاک کرده | 26,700 |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 97,000 |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 103,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 111,000 |
سنگدان پاک شده بوقلمون | 36,000 |
سنگدان مرغ | 27,500 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 110,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 109,000 |
سینه مرغ سوخاری | 136,000 |
شتر مرغ آبگوشتی | 218,000 |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 93,700 |
شتر مرغ چربی جامد | 41,000 |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 178,000 |
شتر مرغ ران بدون استخوان | 285,000 |
شتر مرغ سنگدان | 123,500 |
شتر مرغ قلم | 41,000 |
شتر مرغ گردن | 117,000 |
شتر مرغ ماهیچه | 280,000 |
شنیتسل مرغ بدون آرد | 132,000 |
غاز منجمد | 140,000 |
فیله مرغ | 156,000 |
قرقاول منجمد | 220,000 |
کبک منجمد | 180,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 25,000 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 82,000 |
مرغ کامل تازه | 60,000 |
مرغ کامل منجمد | 45,000 |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 102,000 |
کد مطلب: 193796