قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۲ فروردین
22 فروردين 1402 ساعت 10:40
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1401 از قیمت 590 تا 700 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 595 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 615 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1402 ) با موتور EF7 نیز 840 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 350,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 580,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 605,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 640,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 790,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 840,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 955,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 985,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 540,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 560,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 590,000,000 |
پژو پارس | 0 | 590,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 660,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 750,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,170,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 1,030,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 820,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 615,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,700,000,000 |
رانا LX | 0 | 520,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 900,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 940,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,120,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,450,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,700,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,900,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 2,100,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,600,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 680,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 615,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,850,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 820,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 1,000,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 680,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,650,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 660,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 975,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 705,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,300,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 3,100,000,000 |
هایما اس 8 | 934,000,000 | 2,900,000,000 |
کد مطلب: 193520