در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار
1 فروردين 1402 ساعت 11:15
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ | |
عنوان | قیمت (تومان) |
پای مرغ | 11,000 |
پای بوقلمون | 12,000 |
جگر مرغ | 16,000 |
تخم مرغ بسته 6 عددی | 18,600 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 18,600 |
تخم بلدرچین 12عددی | 20,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 24,000 |
تخم بلدرچین 15عددی | 24,500 |
دل مرغ پاک کرده | 26,700 |
تخم مرغ بسته 9 عددی | 27,100 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 27,100 |
سنگدان مرغ | 27,500 |
جگر پاک شده بوقلمون | 35,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 39,000 |
دل پاک شده بوقلمون | 40,000 |
سنگدان پاک شده بوقلمون | 40,000 |
شتر مرغ چربی جامد | 41,000 |
شتر مرغ قلم | 41,000 |
مرغ کامل منجمد | 45,000 |
تخم مرغ غیر بسته بندی | 45,000 |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 45,250 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 45,250 |
بوقلمون بال | 48,000 |
مرغ کامل تازه | 61,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 62,000 |
تخم مرغ بسته 20 عددی | 63,700 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 63,700 |
بوقلمون بازو | 66,000 |
بازوی کبابی ساده مرغ | 67,000 |
بوقلمون گردن | 72,000 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 74,000 |
تخم مرغ بسته 24 عددی | 74,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 74,000 |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 82,000 |
تخم مرغ بسته بندی | 86,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 86,500 |
بوقلمون نیم شقه | 88,500 |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 89,000 |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 92,000 |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 93,700 |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 97,000 |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 98,000 |
بوقلمون ساق | 102,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 103,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 106,000 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 107,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 109,000 |
اردک منجمد | 110,000 |
بوقلمون ران | 117,000 |
شتر مرغ گردن | 117,000 |
بوقلمون سینه | 121,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 123,000 |
شتر مرغ سنگدان | 123,500 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 125,000 |
شنیتسل مرغ بدون آرد | 127,000 |
بلدرچین کامل تازه | 129,000 |
سینه مرغ سوخاری | 130,000 |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | 132,000 |
غاز منجمد | 140,000 |
فیله مرغ | 149,000 |
بوقلمون چرخکرده | 150,000 |
بوقلمون فیله | 158,000 |
بوقلمون مغز ران | 164,000 |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 178,000 |
کبک منجمد | 180,000 |
شتر مرغ آبگوشتی | 218,000 |
قرقاول منجمد | 220,000 |
شتر مرغ ماهیچه | 280,000 |
شتر مرغ ران بدون استخوان | 285,000 |
کد مطلب: 192200