قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
; ?>; ?>
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۸ اسفند
8 اسفند 1401 ساعت 10:40
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1401 از قیمت 550 تا 700 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 550 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 555 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1401 ) با موتور EF7 نیز 745 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 345,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 545,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 550,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 600,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 685,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 745,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 810,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 895,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 490,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 510,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 540,000,000 |
پژو پارس | 0 | 560,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 610,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 720,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,100,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 1,050,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 790,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 575,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,700,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,550,000,000 |
رانا LX | 0 | 485,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 810,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 850,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,050,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,350,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,580,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,470,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,620,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,150,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,700,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 595,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 545,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,650,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 720,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 970,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 600,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,450,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 610,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 920,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 415,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
کد مطلب: 190448