در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن محصول مورد نظر، لیست قیمت به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار
2 اسفند 1401 ساعت 11:20
در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن محصول مورد نظر، لیست قیمت به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، لازم به ذکر است که این قیمت ها مربوط به نوع درجه یک این محصولات است.
قیمت آجیل و خشکبار | |
عنوان | قیمت (تومان) |
انجیر خشک (10% پرک) | 210,000 |
انجیر خشک معمولی | 180,000 |
آجیل چهار مغز | 345,000 |
آجیل چهار مغز | 365,000 |
آجیل شور | 228,000 |
آجیل شیرین | 188,000 |
آلبالو نیمه خشک | 81,000 |
آلو - گوجه برغان سیاه | 75,000 |
آلو - گوجه برغان طلایی | 75,000 |
آلو بخارا (رسمی) | 98,000 |
آلو بخارا خشک آفتابی | 188,000 |
آلو بخارا ممتاز | 115,000 |
آلو جنگلی درشت | 74,000 |
آلو جنگلی ریز | 55,000 |
بادام با پوست( بادام سنگ ) | 95,000 |
بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 110,000 |
بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 110,000 |
بادام زمینی ( مغز ) ریز | 98,000 |
بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 96,000 |
بادام منقا دو پوست کاغذی | 235,000 |
بادام منقا یک پوست کاغذی | 275,000 |
بادام هندی سایز 320 | 470,000 |
برگ زرد آلو معمولی | 148,000 |
برگ قیسی سکه ای | 165,000 |
برگ قیسی معمولی | 165,000 |
برگ هلو | 83,000 |
پسته احمدآقایی | 530,000 |
پسته اکبری | 550,000 |
پسته خام مغز بوداده | 880,000 |
پسته فندقی | 465,000 |
پسته کله قوچی | 550,000 |
پودر نارگیل | 89,000 |
تخم شربتی | 98,000 |
تخمه آفتابگردان ریز | 75,000 |
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 115,000 |
تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 120,000 |
تخمه جابانی شور | 275,000 |
تخمه جابانی گلپر | 275,000 |
تخمه کدو درشت مرمری خام | 225,000 |
تخمه کدو درشت مرمری شور | 235,000 |
تخمه کدو ریز مشهدی مغز | 170,000 |
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 150,000 |
تخمه کدو گوشتی خام | 155,000 |
تخمه کدو مشهدی ریز | 175,000 |
تخمه کدو مغز درشت مرمری خام و بوداده | 175,000 |
تخمه محبوبی | 145,000 |
تخمه محبوبی مغز | 240,000 |
توت خشک ممتاز | 265,000 |
خاکشیر | 335,000 |
خرما ( دشتستان و کبکاب ) | 43,000 |
خرما زاهدی | 45,000 |
خرما مضافتی | 63,000 |
خلال بادام درختی | 330,000 |
خلال بادام زمینی | 115,000 |
خلال پسته | 1,150,000 |
زغال اخته نیمه خشک | 120,000 |
سنجد | 140,000 |
سویا آجیلی | 59,000 |
شاهدانه | 130,000 |
عناب | 80,000 |
فندق با پوست خام | 210,000 |
فندق با پوست شور (بوداده ) | 220,000 |
فندق خام مغز | 460,000 |
کشمش آفتابی | 95,000 |
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 95,000 |
کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 88,000 |
کشمش پلویی طلایی | 88,000 |
کشمش سبز پیکانی | 145,000 |
کنجد بو داده | 135,000 |
کنجد خام سفید | 130,000 |
کنجد خام سیاه | 95,000 |
گردو با پوست سوزنی | 125,000 |
گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 165,000 |
مغز بادام | 320,000 |
مغز بادام زمینی روکش دار | 120,000 |
مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 135,000 |
مغز تخمه کدو گوشتی | 220,000 |
مغز فندق شور | 490,000 |
مغز گردو | 260,000 |
مغز گردو دندانه | 255,000 |
مغز گردو دوپرسفید | 300,000 |
مغز هسته زردآلو | 210,000 |
مویز با هسته | 85,000 |
مویز بدون هسته | 165,000 |
نخودچی دو آتیشه بی نمک | 98,000 |
نخودچی دو آتیشه شور | 98,000 |
نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 83,000 |
هل سبز | 1,100,000 |
کد مطلب: 189950