در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
قیمت میوه در میادین تره بار امروز
1 اسفند 1401 ساعت 11:40
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار | |
محصول | قیمت (تومان) |
ازگیل | 27,000 |
انار | 25,500 |
انگور انواع | 19,000 |
آناناس طلایی | 89,000 |
بادمجان | 15,000 |
بادمجان دلمه | 14,500 |
بادمجان ممتاز | 13,000 |
به | 30,000 |
پرتقال تامسون جنوب | 14,000 |
پرتقال تامسون شمال | 13,900 |
پرتقال تامسون شمال درشت | 9,900 |
پرتقال تامسون شمال نایلون پیچ | 8,500 |
پرتقال تامسون شمال واکس خورده | 12,000 |
پرتقال تو سرخ | 15,500 |
پیاز ریز انواع | 7,500 |
پیاز زرد | 16,000 |
پیاز سفید صدفی | 16,000 |
پیاز قرمز | 15,000 |
ترب سفید | 5,800 |
ترب سیاه | 8,800 |
تره فرنگی | 14,000 |
توت فرنگی | 65,000 |
چغندر برش | 13,000 |
خربزه بذر مشهدی | 6,500 |
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 6,500 |
خرما خارک - خوشه ای | 25,000 |
خرما خارک زرد طلایی | 32,000 |
خیار رسمی | 21,500 |
خیار رویال | 8,500 |
خیار سالادی | 9,000 |
خیار کوتاه بذر اصفهان | 21,500 |
خیار گلخانه ای | 23,000 |
ذرت شیرین | 16,000 |
ذرت معمولی | 7,500 |
زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 29,000 |
زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 32,000 |
زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 35,000 |
زنجبیل تازه | 98,000 |
سبزی پاک کرده خرد شده | 24,000 |
سبزی جور انواع | 14,000 |
سبزی دسته ای کوچک جور | 3,000 |
سیب زرد لبنان | 25,000 |
سیب زمینی تازه | 13,000 |
سیب زمینی ترشی | 12,500 |
سیب سایر انواع | 18,000 |
سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 25,000 |
سیب قرمز لبنان | 20,500 |
سیر خشک | 31,000 |
شلغم | 13,000 |
فلفل دلمه رنگی | 23,000 |
فلفل دلمه سبز | 25,000 |
فلفل ریز تند | 24,000 |
فلفل ریز شیرین | 25,000 |
فلفل کاپی و شمشیری | 25,000 |
فلفل کبابی ( شیرین و تند ) | 7,000 |
کاهو پیچ (سالادی) | 12,000 |
کاهو چینی | 6,500 |
کاهو رسمی پاک کرده | 12,500 |
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 34,000 |
کدو حلوایی | 9,500 |
کدو مسمایی | 16,000 |
کرفس | 6,500 |
کلم بروکلی | 13,900 |
کلم سفید | 4,500 |
کلم قرمز | 6,500 |
کلم قمری | 9,500 |
کیوی | 24,000 |
گریپ فروت | 9,000 |
گل کلم | 8,500 |
گلابی انواع | 32,000 |
گوجه فرنگی بوته | 10,000 |
لوبیا سبز قیطونی | 16,500 |
لیمو ترش انواع | 20,000 |
لیمو ترش جهرم | 16,200 |
لیمو ترش سنگی | 16,200 |
لیمو ترش مینابی | 16,000 |
لیمو شیرین | 24,500 |
موز انواع | 57,000 |
موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 47,000 |
نارگیل | 49,000 |
نارنج | 7,500 |
نارنگی انواع | 19,500 |
نارنگی بندری | 27,000 |
نارنگی پیج ( شمال ) | 22,500 |
نارنگی کینو | 26,000 |
نارنگی یافا | 21,500 |
هندوانه انواع | 6,500 |
هویج فرنگی و ایرانی | 10,500 |
کد مطلب: 189865