در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت ماهی امروز
24 بهمن 1401 ساعت 10:40
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، ماهی نام دستهای از جانداران خونسرد آبزی است. آنها به کمک باله در آب حرکت میکنند، هنگام دور زدن از بالههای سینهای و هنگام حرکت سریع از بالهٔ دُمی استفاده میکنند. پوست بدن ماهیها از پولک پوشیده شده و لغزنده است. ماهیها با آبششهای دو طرف سر خود در آب تنفس میکنند. ادامهٔ نسل ماهیها با تخم ریزی در آب صورت میگیرد که از هر تخم یک ماهی متولد میشود. بهطور کلی ماهیها در دستهٔ آبزیان جای دارند و تخمگذار هستند.
قیمت ماهی | ||
عنوان | وزن | قیمت (تومان) |
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | 415,000 |
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده | هر کیلوگرم | 345,000 |
ماهی اوزون برون زنده | بالای 3000 گرم | 315,000 |
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | 310,000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 40-31 | 280,000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 60-41 | 240,000 |
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم | هر کیلوگرم | 235,000 |
ماهی راشکو | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 220,000 |
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای 3000 گرم | 220,000 |
ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هرکیلو | 220,000 |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M و L | 215,000 |
ماهی راشکو | بالای 3000 گرم هرکیلو | 210,000 |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز S | 200,000 |
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک | هر کیلوگرم | 198,000 |
ماهی شیر با سرو دم منجمد | بالای 3000 گرم هرکیلو | 190,000 |
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم | بالای 3000 گرم | 185,000 |
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) | هر کیلوگرم | 185,000 |
ماهی سی بس منجمد | هر کیلوگرم | 180,000 |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 170,000 |
ماهی سی بس | بالای 1000 گرم | 167,000 |
ماهی حلوا سیاه | بالای 1000 گرم هرکیلو | 165,000 |
ماهی شوریده | بالای 700 گرم | 165,000 |
ماهی سفید دریایی - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 160,000 |
ماهی بچه شیر منجمد | بین 1000تا 3000 گرم | 160,000 |
ماهی شوریده | بین 500تا 700 گرم | 155,000 |
ماهی میش شکم پر | بین 1000تا 3000 گرم | 155,000 |
ماهی میش شکم پر | بین 3000تا 5000 گرم | 155,000 |
ماهی سفید دریایی - شمال | بین 500 تا 800 گرم هرکیلو | 150,000 |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین 700تا 1000 گرم هرکیلو | 150,000 |
ماهی حلوا سیاه | بین 500تا 1000 گرم هرکیلو | 150,000 |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایزXL | 150,000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز XL | 150,000 |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز L | 145,000 |
ماهی اردک - شمال | بالای 700 گرم هرکیلو | 140,000 |
ماهی کفشک | بالای 1000 گرم | 140,000 |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز M | 140,000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز L | 140,000 |
ماهی سوف - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 130,000 |
ماهی کفال - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 130,000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز M | 130,000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 91-100 | 130,000 |
ماهی هامور منجمد | سایز XL | 130,000 |
ماهی قباد | بالای 1000 گرم | 130,000 |
ماهی قباد | بین 700 تا 1000 گرم | 125,000 |
ماهی کفشک | بین 700 تا 1000 گرم | 125,000 |
ماهی هامور | بین 1000تا 3000 گرم | 125,000 |
ماهی کفشک منجمد | سایز XL | 125,000 |
ماهی کفال - شمال | بین 400 تا 800 گرم هرکیلو | 120,000 |
ماهی هامور | بین 3000تا 5000 گرم | 120,000 |
ماهی کفشک منجمد | سایز L | 120,000 |
ماهی سکن با سر و دم | بالای 2000 گرم هرکیلو | 112,000 |
ماهی سوف - شمال | بین 400 تا 800 گرم هرکیلو | 110,000 |
ماهی پرورشی آمور | بالای 1500 گرم هرکیلو | 110,000 |
ماهی سنگسر طلایی | بالای 1000 گرم | 110,000 |
ماهی سنگسر طلایی منجمد | سایز L | 110,000 |
ماهی همام | بین 1000تا 3000 گرم | 110,000 |
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) | هر کیلوگرم | 110,000 |
ماهی پرورشی آمور | بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو | 107,000 |
ماهی شانک | بالای 400 گرم | 105,000 |
ماهی سنگسر طلایی | بین 700تا 1000 گرم هرکیلو | 100,000 |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بالای 3000 گرم | 99,000 |
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده | بالای 300 گرم | 99,000 |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای 500 گرم | 99,000 |
ماهی گالیت (خرک ) | بالای 1000 گرم | 99,000 |
ماهی کپور شمال دریایی | بالای 400 گرم | 99,000 |
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بالای 1000 گرم | 98,000 |
ماهی آمور زنده | بالای 1200 گرم | 95,000 |
ماهی همام | بالای 3000 گرم | 95,000 |
ماهی طوطی ماهی | بالای 1000 گرم | 93,000 |
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بین 700 تا 1000 گرم | 93,000 |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بالای 3000 گرم | 90,000 |
ماهی سرخو منجمد | سایز L | 90,000 |
ماهی کوتر دم سبز منجمد | بالای 1000 گرم | 90,000 |
ماهی سکن با سر و دم منجمد | سایز L | 90,000 |
ماهی شهری | بالای 1000 گرم | 89,000 |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بین 1000تا 3000 گرم | 88,000 |
ماهی گیش مقوا | بین 1000تا 3000 گرم | 88,000 |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای 300 گرم | 88,000 |
ماهی شهری منجمد | سایز L | 85,000 |
ماهی زبان | هر کیلوگرم | 85,000 |
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان | بالای 300 گرم هرکیلو | 84,000 |
ماهی سنگسر (انواع مختلف) | هرکیلو | 82,000 |
ماهی گیش مقوا | بین 3000تا 5000 گرم | 80,000 |
ماهی تیلاپیا پرورشی | هر کیلوگرم | 80,000 |
ماهی پرورشی روهیتا | هر کیلوگرم | 80,000 |
ماهی پرورشی کپور زنده | بالای 1000 گرم | 78,000 |
ماهی پرورشی کپور | بالای 1500 گرم هرکیلو | 75,000 |
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) | بالای 1000 گرم | 75,000 |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بین 1000تا 3000 گرم | 75,000 |
ماهی کوتر دم سیاه منجمد | بالای 1000 گرم | 75,000 |
ماهی گیش مقوایی منجمد | سایز L | 75,000 |
ماهی پرستو | بین 500 تا 1500 گرم | 75,000 |
ماهی پرورشی کپور | بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو | 72,000 |
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد | سایز L , M | 70,000 |
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز | زیره 1000 گرم | 70,000 |
ماهی گیش مقوا | بین 500 تا 1000 گرم | 68,000 |
ماهی عروس | بالای 700 گرم | 65,000 |
ماهی گیش معمولی منجمد | سایز L | 65,000 |
ماهی میش منجمد | سایز x و سایز xl | 65,000 |
ماهی گیش انواع | بالای 1000 گرم | 65,000 |
ماهی حمام ( کبوتر ) | بالای 1000 گرم | 65,000 |
ماهی پرورشی بیگ هد | بالای 3000 گرم هرکیلو | 62,000 |
ماهی خامه ماهی - زیبا | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 60,000 |
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) | هر کیلوگرم | 60,000 |
ماهی پرورشی بیگ هد | بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو | 58,000 |
ماهی بیگ هد زنده | بالای 2000 گرم | 58,000 |
ماهی پرورشی فیتو فاگ | بالای 1500 گرم هرکیلو | 57,000 |
ماهی خامه ماهی - زیبا | بالای 3000 گرم هرکیلو | 55,000 |
ماهی سارم | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 55,000 |
ماهی زرده | هر کیلوگرم | 55,000 |
ماهی پرورشی فیتو فاگ | زیر 1500 گرم هرکیلو | 51,000 |
ماهی فیتوفاگ زنده | بالای 1000 گرم | 51,000 |
ماهی سارم | بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو | 50,000 |
ماهی سارم صنعتی منجمد | سایزL , XL | 45,000 |
ماهی سلطان ابراهیم | بالای 250 گرم | 45,000 |
ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | 40,000 |
ماهی طلال منجمد | سایز L | 40,000 |
ماهی کیلکا - شمال | هرکیلو | 39,000 |
ماهی ساردین جنوب | هر کیلوگرم | 39,000 |
ماهی بیاح | بالای 200 گرم هرکیلو | 38,000 |
ماهی سیم - شمال | هرکیلو | 35,000 |
ماهی کتو | بالای 500 گرم | 35,000 |
ماهی حسون منجمد | سایز L | 35,000 |
ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز M | 35,000 |
ماهی کیلکا منجمد | هر کیلوگرم | 33,000 |
ماهی حسون منجمد | سایز M | 30,000 |
ماهی حسون | بالای 400 گرم | 28,000 |
کد مطلب: 189282