در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار
18 بهمن 1401 ساعت 10:20
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ | |
عنوان | قیمت (تومان) |
اردک منجمد | 110,000 |
بازوی کبابی ساده مرغ | 56,000 |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 67,500 |
بلدرچین کامل تازه | 129,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 123,000 |
بوقلمون بازو | 66,000 |
بوقلمون بال | 49,300 |
بوقلمون چرخکرده | 150,000 |
بوقلمون ران | 117,000 |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | 132,000 |
بوقلمون ساق | 110,000 |
بوقلمون سینه | 99,000 |
بوقلمون فیله | 144,000 |
بوقلمون گردن | 68,000 |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 88,000 |
بوقلمون مغز ران | 177,000 |
بوقلمون نیم شقه | 88,000 |
پای بوقلمون | 13,000 |
پای مرغ | 11,000 |
تخم بلدرچین 12عددی | 20,000 |
تخم بلدرچین 15عددی | 24,500 |
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 39,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 62,000 |
تخم مرغ بسته 20 عددی | 61,500 |
تخم مرغ بسته 24 عددی | 71,000 |
تخم مرغ بسته 6 عددی | 18,000 |
تخم مرغ بسته 9 عددی | 26,200 |
تخم مرغ بسته بندی | 83,000 |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 43,500 |
تخم مرغ غیر بسته بندی | 43,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 45,300 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 63,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 74,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 86,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 18,600 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 27,200 |
جگر پاک شده بوقلمون | 35,000 |
جگر مرغ | 14,000 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 88,000 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 103,000 |
دل پاک شده بوقلمون | 40,000 |
دل مرغ پاک کرده | 26,700 |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 76,000 |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 81,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 90,000 |
سنگدان پاک شده بوقلمون | 40,000 |
سنگدان مرغ | 30,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 88,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 85,000 |
سینه مرغ سوخاری | 110,000 |
شتر مرغ آبگوشتی | 218,000 |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 93,700 |
شتر مرغ چربی جامد | 41,000 |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 178,000 |
شتر مرغ ران بدون استخوان | 285,000 |
شتر مرغ سنگدان | 123,500 |
شتر مرغ قلم | 41,000 |
شتر مرغ گردن | 117,000 |
شتر مرغ ماهیچه | 280,000 |
شنیتسل مرغ بدون آرد | 105,000 |
غاز منجمد | 140,000 |
فیله مرغ | 122,000 |
قرقاول منجمد | 220,000 |
کبک منجمد | 180,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 21,000 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 61,500 |
مرغ کامل تازه | 52,000 |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 88,000 |
کد مطلب: 188763