جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
; ?>; ?>
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا
1 بهمن 1401 ساعت 15:00
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، برای سهولت در یافتن گوشی مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
سامسونگ SAMSUNG | |
عنوان | قیمت (تومان) |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,855,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,030,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | 3,250,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,399,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,529,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,559,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 64GB | 3,695,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,805,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,805,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 Nacho 64GB دو سیم کارت | 3,915,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی F13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,169,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,180,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,195,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,280,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی F12 دو سیم کارت 64GB | 4,450,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,519,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 5G 64GB | 4,799,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,835,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,049,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,179,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M22 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,260,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,405,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,737,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,899,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | 5,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,924,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,510,000 |
گوشی موبایل سامسونگ A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,699,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,815,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,050,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 8GB دو سیم کارت | 7,649,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,559,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,694,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 256GB 8GB دو سیم کارت | 8,710,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,445,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M52 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,599,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 256GB | 9,859,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 128GB 8GB دو سیم کارت | 9,999,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,070,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,555,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,889,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,898,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 4G دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,972,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,560,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 15,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 15,830,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت 256GB 6GB | 15,974,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,129,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 29,500,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 39,179,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 256GB | 39,597,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت128GB 8GB | 41,278,800 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 41,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 41,990,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 5G دو سیم کارت 256GB | 42,900,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 256GB | 43,795,800 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 512GB | 46,300,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold 3 5G 256GB | 52,479,450 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold3 5G 512GB | 54,599,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold4 256GB | 61,799,000 |
شیائومی XIAOMI | |
عنوان | قیمت (تومان) |
گوشی شیائومی ردمی A1 پلاس دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,739,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,900,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco C31 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,750,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C دو سیم کارت 128GB 4GB | 3,925,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 128GB | 4,500,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco M3 64GB 4GB دو سیم کارت | 4,590,000 |
گوشی شیائومی پوکو M5 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,499,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,549,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,779,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10S دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,779,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,149,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,172,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو M4 Pro دو سیمکارت 128GB 6GB | 6,299,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10s دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,329,000 |
گوشی شیائومی پوکو M5S دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,399,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت | 6,405,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,549,000 |
گوشی شیائومی Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | 6,555,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro Max دو سیم کارت 128GB | 6,619,000 |
گوشی شیائومی پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,690,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB دو سیم کارت | 7,049,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 7,399,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | 7,480,000 |
گوشی شیائومی پوکو X3 GT 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 7,585,000 |
گوشی شیائومی 11 لایت 5G NE دو سیم کارت 256GB 8GB | 7,735,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco F3 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,869,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,289,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco F3 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 8,615,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G دو سیمکارت 128GB 8GB | 9,450,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 10,100,000 |
گوشی شیائومی 11T 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,310,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 GT دو سیم کارت 256GB 8GB | 10,849,000 |
گوشی شیائومی 11T 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,270,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو F4 دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,696,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت 256GB | 11,749,000 |
گوشی موبایل شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 13,199,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi 11i دو سیم کارت 256GB | 13,899,000 |
گوشی شیائومی ردمی K50 گیمینگ 256GB 12GB | 14,549,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12T دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,666,000 |
گوشی شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 16,809,600 |
گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 256GB 12GB | 18,750,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 18,750,000 |
گوشی شیائومی 12T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 22,222,000 |
گوشی شیائومی Mi 11 Ultra دو سیم کارت 512GB 12GB | 31,230,000 |
نوکیا NOKIA | |
عنوان | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB دو سیم کارت | 430,000 |
گوشی موبایل نوکیا 106 | 440,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB دو سیم کارت | 481,000 |
گوشی موبایل نوکیا 110 2019 دو سیم کارت 4MB | 709,000 |
گوشی موبایل نوکیا 4MB 125 دو سیم کارت | 799,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 2020 دو سیم کارت 4MB | 969,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 32GB دو سیم کارت | 1,015,000 |
گوشی موبایل Nokia 210 16MB دو سیم کارت | 1,109,000 |
گوشی نوکیا C1 2nd Edition دو سیم کارت 16GB 1GB | 1,340,000 |
گوشی موبایل نوکیا 5310 2020 16MB دو سیم کارت | 1,429,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3310 2017 16MB دو سیم کارت | 1,529,000 |
گوشی موبایل نوکیا 2.2 32GB دو سیم کارت | 2,740,000 |
گوشی موبایل نوکیا C21 دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,745,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3.4 64GB 3GB دو سیم کارت | 2,870,000 |
گوشی موبایل نوکیا C30 دو سیم کارت 64GB 3GB | 2,965,000 |
گوشی موبایل نوکیا G10 دو سیم کارت 64GB | 3,565,000 |
گوشی موبایل نوکیا G20 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,699,000 |
گوشی موبایل نوکیا G21 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,045,000 |
گوشی موبایل نوکیا 7.2 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,249,000 |
کد مطلب: 187242