بودجه سال ۱۴۰۲ برای سینما اعلام شده که با رقم ۴۸۲ میلیارد تومان، فقط هفت درصد از کل بودجه است.
سینما فقیرتر شد،تلویزیون ثروتمندتر
سینما با این بودجه چه میکند؟
26 دی 1401 ساعت 20:15
بودجه سال ۱۴۰۲ برای سینما اعلام شده که با رقم ۴۸۲ میلیارد تومان، فقط هفت درصد از کل بودجه است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ و افزایش ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بسته شد. این افزایش قیمت معادل ۴۰ درصد بود. در این لایحه در بخش بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره شده که برآورد کل هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲، به رقمی حدود ۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون تومان میرسد، برآورد کلی که برای سال ۱۴۰۲ سازمان سینمایی در لایحه بودجه ذکر شده نیز ۴۸۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان است.
در ابتدای دولت کنونی یکی از وعدهها از سرگیری فعالیت شورای عالی سینما بود که با این بودجه همچنان جایگاه این شورا نامشخص است. نکته بعدی درباره بودجه تعریف شده برای سینما در سال ۱۴۰۲ وضعیت فیلمها، مخاطبان و فروش سینما است. مجموع کل مخاطبان سینما از ابتدای سال تا به امروز ۱۱ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر و کسب درآمد ۳۴۲ میلیارد تومانی است. این رقم برای سینمای هنر و تجربه ۳۸ هزار نفر همراه با فروش ۸۰۰ میلیون تومانی است.
سینما برای بهبود وضعیت خویش به بودجه نیاز دارد اما سهمش از بودجه شش هزار میلیارد تومانی ارشاد فقط هفت درصد، یعنی رقمی حدود ۴۸۲ میلیارد تومان است.
در بخش اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای دستگاههای اجرایی سال ۱۴۰۲، برای «برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی و ارتقای دانش و فناوریهای نوین صنعت سینما» رقم ۳۲۰ میلیارد و ۵۹ میلیون تومان قید شده است. این رقم سال گذشته ۳۳۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان برآورد شده بود.
سال | بودجه سینما | میزان افزایش بودجه نسبت به سال قبل | دوره ریاست |
۱۳۹۲ | ۹۵ میلیارد تومان | کاهش ۴۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان | جواد شمقدری |
۱۳۹۳ | ۱۰۰میلیارد تومان | افزایش ۶ میلیارد تومان | حجتالله ایوبی |
۱۳۹۴ | ۱۰۶میلیارد تومان | افزایش ۶ میلیارد تومان | حجتالله ایوبی |
۱۳۹۵ | ۲۰۰ میلیارد تومان | افزایش ۹۴ میلیارد تومان | حجتالله ایوبی |
۱۳۹۶ | ۲۰۸ میلیارد تومان | افزایش ۸ میلیارد تومان | محمد مهدی حیدریان |
۱۳۹۷ | ۲۲۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | افزایش ۴۸ میلیارد تومان | محمد مهدی حیدریان |
۱۳۹۸ | ۲۰۵ میلیارد تومان | کاهش ۱۷ میلیارد تومان | حسین انتظامی |
۱۳۹۹ | ۲۱۰ میلیارد تومان | افزایش ۵ میلیارد تومان | حسین انتظامی |
۱۴۰۰ | ۲۷۵ میلیارد تومان | افزایش ۶۵ میلیارد تومان | حسین انتظامی |
۱۴۰۱ | ۳۳۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان | افزایش ۶۱ میلیارد تومان | محمد خزاعی |
۱۴۰۲ | ۴۸۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان | افزایش ۱۴۵ میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان | محمد خزاعی |
سال | بودجه صداوسیما | میزان افزایش بودجه نسبت به سال قبل | دوره ریاست |
۱۳۹۱ | ۹۹۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | ۳۰۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | سیدعزتالله ضرغامی |
۱۳۹۲ | ۹۴۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان | کاهش ۴۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان | سیدعزتالله ضرغامی |
۱۳۹۳ | ۹۶۷ میلیارد تومان | افزایش ۲۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان | سیدعزتالله ضرغامی |
۱۳۹۴ | یک هزار و ۶۸ میلیارد تومان | افزایش ۱۰۱ میلیارد تومان | محمد سرافراز |
۱۳۹۵ | یک هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | افزایش ۲۶۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | محمد سرافراز |
۱۳۹۶ | یکهزار و ۵۹۸میلیارد تومان | افزایش ۲۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | عبدالعلی علی عسگری |
۱۳۹۷ | یکهزارو ۶۴۶میلیارد تومان | افزایش ۴۸ میلیارد تومان | عبدالعلی علی عسگری |
۱۳۹۸ | یکهزار و ۸۴۲میلیارد تومان | افزایش ۱۹۶ میلیارد تومان | عبدالعلی علی عسگری |
۱۳۹۹ | یکهزار و ۷۴۵میلیارد تومان | کاهش ۹۷ میلیارد تومان | عبدالعلی علی عسگری |
۱۴۰۰ | دو هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان | افزایش۹۳۴ میلیارد تومان | عبدالعلی علی عسگری |
۱۴۰۱ | پنج هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان | افزایش دو هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان | پیمان جبلی |
۱۴۰۲ | هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان | افزایش دو هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان | پیمان جبلی |
کد مطلب: 186999