در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید.
قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار
23 آذر 1401 ساعت 10:20
در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، برای سهولت در یافتن محصول مورد نظر، لیست قیمت به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است. لازم به ذکر است که این قیمت ها مربوط به نوع درجه یک این محصولات است.
قیمت آجیل و خشکبار | |
عنوان | قیمت (تومان) |
انجیر خشک (10% پرک) | 285,000 |
انجیر خشک معمولی | 195,000 |
آجیل چهار مغز | 345,000 |
آجیل شور | 228,000 |
آجیل شیرین | 188,000 |
آلبالو نیمه خشک | 65,000 |
آلو - گوجه برغان سیاه | 73,000 |
آلو - گوجه برغان طلایی | 82,000 |
آلو بخارا (رسمی) | 95,000 |
آلو بخارا خشک آفتابی | 175,000 |
آلو بخارا ممتاز | 115,000 |
آلو جنگلی درشت | 74,000 |
آلو جنگلی ریز | 55,000 |
بادام با پوست( بادام سنگ ) | 95,000 |
بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 110,000 |
بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 110,000 |
بادام زمینی ( مغز ) ریز | 73,000 |
بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 75,000 |
بادام منقا دو پوست کاغذی | 185,000 |
بادام منقا یک پوست کاغذی | 245,000 |
بادام هندی سایز 320 | 398,000 |
برگ زرد آلو معمولی | 145,000 |
برگ زرد آلو ممتاز (زرین ) | 0 |
برگ قیسی سکه ای | 195,000 |
برگ قیسی معمولی | 162,000 |
برگ هلو | 73,000 |
برنجک - برنج بوداده | 0 |
پسته احمدآقایی | 440,000 |
پسته اکبری | 485,000 |
پسته خام مغز بوداده | 800,000 |
پسته خلال | 980,000 |
پسته فندقی | 360,000 |
پسته کله قوچی | 440,000 |
پودر نارگیل | 83,000 |
تخم شربتی | 95,000 |
تخمه آفتابگردان ریز | 72,000 |
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 95,000 |
تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 110,000 |
تخمه جابانی شور | 230,000 |
تخمه جابانی گلپر | 240,000 |
تخمه جابانی ممتاز | 0 |
تخمه کدو درشت مرمری خام | 238,000 |
تخمه کدو درشت مرمری شور | 238,000 |
تخمه کدو ریز مشهدی مغز | 156,000 |
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 155,000 |
تخمه کدو گوشتی خام | 155,000 |
تخمه کدو مشهدی ریز | 165,000 |
تخمه کدو مغز درشت مرمری خام و بوداده | 240,000 |
تخمه محبوبی | 145,000 |
تخمه محبوبی مغز | 240,000 |
توت خشک سفید | 145,000 |
توت خشک ممتاز | 285,000 |
خاکشیر | 210,000 |
خرما ( دشتستان و کبکاب ) | 42,500 |
خرما زاهدی | 43,000 |
خرما مضافتی | 61,000 |
خلال بادام درختی | 330,000 |
خلال بادام زمینی | 110,000 |
ذرتک - ذرت شیرین بوداده | 0 |
زغال اخته نیمه خشک | 120,000 |
سنجد | 129,000 |
سویا آجیلی | 57,000 |
شاهدانه | 120,000 |
عناب | 70,000 |
فندق با پوست خام | 225,000 |
فندق با پوست شور (بوداده ) | 220,000 |
فندق خام مغز | 330,000 |
کشمش آفتابی | 59,000 |
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 73,000 |
کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 88,000 |
کشمش پلویی طلایی | 75,000 |
کشمش سبز پیکانی | 98,000 |
کنجد بو داده | 89,000 |
کنجد خام سفید | 89,000 |
کنجد خام سیاه | 65,000 |
گردو با پوست ایرانی | 145,000 |
گردو با پوست سوزنی | 85,000 |
گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 155,000 |
گردو دندانه مغز | 295,000 |
گردو دوپرسفید مغز | 345,000 |
گردو مغز | 290,000 |
مغز بادام | 260,000 |
مغز بادام زمینی روکش دار | 98,000 |
مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 110,000 |
مغز تخمه کدو گوشتی | 210,000 |
مغز فندق شور | 290,000 |
مغز هسته زردآلو | 195,000 |
مویز با هسته | 95,000 |
مویز بدون هسته | 145,000 |
نخودچی دو آتیشه بی نمک | 84,000 |
نخودچی دو آتیشه شور | 84,000 |
نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 79,000 |
هل سبز | 850,000 |
کد مطلب: 183693