در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
قیمت میوه در میادین تره بار امروز
22 آذر 1401 ساعت 11:20
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار | |
محصول | قیمت (تومان) |
انار | 16,500 |
انبه | 72,000 |
انجیر زرد | 25,000 |
انجیر سیاه | 25,000 |
انگور انواع | 18,000 |
انگور بی دانه سفید | 25,000 |
انگور بی دانه قرمز | 28,000 |
انگور رطبی | 20,000 |
انگور شاهرودی | 18,000 |
انگور عسگری | 18,000 |
انگور کندری | 18,000 |
انگور مهری و سمرقندی | 18,000 |
انگور یاقوتی | 18,000 |
آلو زرد قطره طلا | 20,000 |
آناناس طلایی | 69,000 |
بادمجان | 6,200 |
بادمجان دلمه | 6,200 |
بادمجان ممتاز | 13,000 |
به | 22,000 |
پرتقال تامسون شمال درشت | 9,900 |
پسته تازه خندان | 168,000 |
پیاز ریز انواع | 5,000 |
پیاز زرد | 11,000 |
پیاز سفید صدفی | 11,000 |
پیاز قرمز | 11,000 |
ترب سفید | 8,000 |
ترب سیاه | 8,000 |
چغندر برش | 9,700 |
خربزه بذر مشهدی | 9,500 |
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 9,500 |
خرما خارک - خوشه ای | 27,000 |
خرمالو | 18,500 |
خیار رسمی | 13,200 |
خیار رویال | 8,500 |
خیار سالادی | 6,000 |
خیار کوتاه بذر اصفهان | 13,200 |
خیار گلخانه ای | 14,200 |
ذرت شیرین | 12,900 |
ذرت معمولی | 8,800 |
زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 29,000 |
زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 32,000 |
زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 35,000 |
زغال اخته | 75,000 |
زنجبیل تازه | 62,000 |
سبزی پاک کرده خرد شده | 22,000 |
سبزی جور انواع | 11,800 |
سبزی دسته ای کوچک جور | 2,000 |
سیب دورنگ تابستانه | 23,500 |
سیب زرد لبنان | 22,000 |
سیب زمینی تازه | 13,500 |
سیب سایر انواع | 18,000 |
سیب قرمز لبنان | 19,500 |
سیب گالا | 23,500 |
سیب گلاب | 23,500 |
سیر خشک | 26,000 |
شاتوت | 69,000 |
شلغم | 12,900 |
طالبی انواع | 9,500 |
طالبی جانا | 9,500 |
عناب تازه | 36,000 |
فلفل دلمه رنگی | 17,000 |
فلفل دلمه سبز | 12,000 |
فلفل ریز تند | 23,500 |
فلفل ریز شیرین | 25,000 |
فلفل کبابی ( شیرین و تند ) | 7,000 |
فندق تازه با پوست سبز | 58,000 |
کاهو پیچ (سالادی) | 6,200 |
کاهو رسمی پاک کرده | 5,700 |
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 34,000 |
کدو حلوایی | 6,700 |
کدو مسمایی | 8,900 |
کرفس | 7,300 |
کلم بروکلی | 9,500 |
کلم سفید | 4,500 |
کلم قرمز | 6,500 |
کلم قمری | 9,200 |
کیوی | 15,000 |
گردو تازه با پوست سبز | 34,000 |
گرمک | 10,000 |
گریپ فروت | 10,500 |
گل کلم | 5,500 |
گلابی انواع | 37,000 |
گلابی شاه میوه | 39,000 |
گوجه فرنگی بوته | 12,000 |
لوبیا سبز قیطونی | 16,000 |
لیمو ترش انواع | 16,000 |
لیمو ترش جهرم | 16,500 |
لیمو ترش سنگی | 16,200 |
لیمو ترش مینابی | 19,000 |
لیمو شیرین | 22,000 |
ملون انواع | 11,500 |
موز انواع | 42,000 |
موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 37,000 |
موسیر | 47,000 |
نارگیل | 47,000 |
نارنج | 6,500 |
نارنگی انواع | 14,200 |
نارنگی تخم ژاپنی | 13,000 |
هلو انجیری | 22,500 |
هلو ممتاز | 22,500 |
هندوانه انواع | 4,500 |
هویج فرنگی و ایرانی | 6,500 |
کد مطلب: 183581