امروز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 قیمت برخی از محصولات سایپا افزایش داشت.
قیمت محصولات سایپا در بازار
15 آذر 1401 ساعت 16:12
امروز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 قیمت برخی از محصولات سایپا افزایش داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،امروز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی از محصولات سایپا نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 204 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 227 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 221 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 229 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 308 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 15 آذر 1401 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 218.000.000 | 8.000.000 |
پراید X131 | 99 | --- | 204.000.000 | 6.000.000 |
پراید 151 | 99 | --- | 180.000.000 | 3.000.000 |
پراید 151 | 1400 | --- | 190.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 199.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 204.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 212.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 99 | --- | 206.000.000 | 1.000.000 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 216.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 227.000.000 | 3.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 218.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 229.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 203.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 212.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 221.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 210.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 209.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 219.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 229.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 238.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 243.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 230.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 235.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 238.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 290.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 303.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 312.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 210.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 220.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 230.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 215.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 226.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 237.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 234.000.000 | 4.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 245.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1400 | --- | 365.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 385.000.000 | 0 |
کد مطلب: 182917