امروز شنبه 12 آذر ماه 1401 قیمت تعداد محصولات سایپا از گروه پراید 2 تا 5 میلیون تومان افزایش داشت.
قیمت محصولات سایپا در بازار
12 آذر 1401 ساعت 16:01
امروز شنبه 12 آذر ماه 1401 قیمت تعداد محصولات سایپا از گروه پراید 2 تا 5 میلیون تومان افزایش داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،امروز شنبه 12 آذر ماه 1401 قیمت پراید X111 مدل (99)، پراید 151 مدل (99-1400-1401) و پراید 151 پلاس مدل(1400-1401) از محصولات سایپا افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 214 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 224 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 214 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 229 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 308 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 12 آذر 1401 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 214.000.000 | 2.000.000 |
پراید X131 | 99 | --- | 200.000.000 | 0 |
پراید 151 | 99 | --- | 177.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 | 1400 | --- | 187.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 195.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 202.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 210.000.000 | 4.000.000 |
تیبا 2 | 99 | --- | 205.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 214.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 224.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 218.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 229.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 202.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 210.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 219.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 210.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 209.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 219.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 229.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 238.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 243.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 228.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 235.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 238.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 290.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 303.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 312.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 205.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 215.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 227.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 215.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 226.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 237.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 230.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 240.000.000 | 0 |
شاهین | 1400 | --- | 365.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 385.000.000 | 0 |
کد مطلب: 182562