امروز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 قیمت برخی محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
9 آذر 1401 ساعت 17:05
امروز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 قیمت برخی محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در بازار امروز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی زیادی از محصولات ایران خودرو افزایش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر چهارصد و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و چهل میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 9 آذر ماه 1400:
مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.550.000.000 | 20.000.000 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | ---- | 320.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 310.000.000 | 10.000.000 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 340.000.000 | 7.000.000 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 350.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 410.000.000 | 15.000.000 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 420.000.000 | 8.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.878.000 | 440.000.000 | 10.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | ---- | 430.000.000 | 15.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 460.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 510.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 310.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 327.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.343.000 | 340.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 365.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 395.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 405.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 390.000.000 | 10.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 410.000.000 | 7.000.000 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 435.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 455.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 236.512.000 | 470.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 99 | --- | 620.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 665.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 توماتیک MC | 1401 | 318.775.000 | 520.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 575.000.000 | 5.000.000 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 330.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 358.000.000 | 0 |
سمند (EX) LX | 1401 | 158.288.000 | 375.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 422.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 445.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 475.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 360.000.000 | 7.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 261.422.000 | 375.000.000 | 8.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 410.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 425.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 435.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 545.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 570.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.397.000 | 595.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 99 | ---- | 500.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1400 | ---- | 525.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 346.023.000 | 545.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 360.764.000 | 555.000.000 | 10.000.000 |
رانا پلاس | 99 | ---- | 320.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 335.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 350.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 378.000.000 | 8.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.578.000 | 390.000.000 | 5.000.000 |
کد مطلب: 182259