امروز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 قیمت تعداد زیادی از محصولات سایپا افزایش یافت.
قیمت محصولات سایپا در بازار
9 آذر 1401 ساعت 16:44
امروز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 قیمت تعداد زیادی از محصولات سایپا افزایش یافت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،امروز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 قیمت اکثر محصولات سایپا افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 200 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 224 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 214 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 229 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 308 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 9 آذر 1401 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 212.000.000 | 2.000.000 |
پراید X131 | 99 | --- | 200.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 | 99 | --- | 175.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 | 1400 | --- | 185.000.000 | 3.000.000 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 190.000.000 | 4.000.000 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 197.000.000 | 4.000.000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 206.000.000 | 3.000.000 |
تیبا 2 | 99 | --- | 205.000.000 | 3.000.000 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 214.000.000 | 4.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 224.000.000 | 4.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 218.000.000 | 3.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 229.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 202.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 210.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 219.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 210.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 209.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 219.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 229.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 238.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 243.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 228.000.000 | 3.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 235.000.000 | 3.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 238.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 290.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 303.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 312.000.000 | 4.000.000 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 205.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 215.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 227.000.000 | 4.000.000 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 215.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 226.000.000 | 4.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 237.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 230.000.000 | 4.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 240.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1400 | --- | 365.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 385.000.000 | 5.000.000 |
کد مطلب: 182254