امروز سه شنبه 8 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
8 آذر 1401 ساعت 18:16
امروز سه شنبه 8 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در بازار امروز سه شنبه 8 آذر ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت تعدادی از گروه پژو افزایش داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و پانصد سی میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر چهارصد میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و سی میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 8 آذر ماه 1400:
مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.530.000.000 | 20.000.000 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | ---- | 320.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 300.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 333.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 350.000.000 | 7.000.000 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 395.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 412.000.000 | 7.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.878.000 | 430.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | ---- | 415.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 455.000.000 | 9.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 505.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 305.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 322.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.343.000 | 335.000.000 | 1.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 360.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 390.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 400.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 380.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 403.000.000 | 1.000.000 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 435.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 455.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 236.512.000 | 470.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 99 | --- | 615.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 650.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 توماتیک MC | 1401 | 318.775.000 | 520.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 570.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 330.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 358.000.000 | 0 |
سمند (EX) LX | 1401 | 158.288.000 | 375.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 422.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 445.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 475.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 353.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 261.422.000 | 367.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | --- | 410.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 425.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 435.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 540.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 565.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.397.000 | 590.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 99 | ---- | 490.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1400 | ---- | 515.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 346.023.000 | 535.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 360.764.000 | 545.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | ---- | 315.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 330.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 345.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 370.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.578.000 | 385.000.000 | 0 |
کد مطلب: 182169