امروز شنبه 5 آذر ماه 1401 قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
; ?>; ?>
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
5 آذر 1401 ساعت 17:28
امروز شنبه 5 آذر ماه 1401 قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در بازار امروز شنبه 5 آذر ماه 1401 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو افزایش و کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و پانصد ده میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد ونود و دو میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه و سه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 5 آذر ماه 1400:
مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.510.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | ---- | 320.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 300.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 333.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 353.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 395.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 405.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.878.000 | 425.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | ---- | 415.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 446.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 500.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 303.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 317.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.343.000 | 331.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 355.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 385.000.000 | 7.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 392.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 374.000.000 | 4.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 390.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 425.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 445.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 236.512.000 | 460.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 99 | --- | 605.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 640.000.000 | 0 |
پژو 207 توماتیک MC | 1401 | 318.775.000 | 490.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 565.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 330.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 355.000.000 | 0 |
سمند (EX) LX | 1401 | 158.288.000 | 370.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 422.000.000 | 2.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 445.000.000 | 5.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 470.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 353.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 261.422.000 | 367.000.000 | 2.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 405.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 420.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 430.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 535.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 560.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.397.000 | 585.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 99 | ---- | 480.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1400 | ---- | 505.000.000 | 0 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 346.023.000 | 525.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 360.764.000 | 535.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | ---- | 315.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 330.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 345.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 368.000.000 | 2.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.578.000 | 383.000.000 | 2.000.000 |
کد مطلب: 181802