امروز شنبه 28 آبان ماه 1401 قیمت محصولات سایپا افزایش و کاهش داشت.
قیمت محصولات سایپا در بازار
28 آبان 1401 ساعت 20:10
امروز شنبه 28 آبان ماه 1401 قیمت محصولات سایپا افزایش و کاهش داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،امروز شنبه 28 آبان ماه 1401 قیمت تعدادی از محصولات سایپا افزایش و کوییک اتوماتیک پلاس مدل(99-1400-1401) کاهش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 200 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 216 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 207 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 220 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 307 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 28 آبان 1401 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش ( تومان ) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 208.000.000 | 0 |
پراید X131 | 99 | --- | 190.000.000 | 0 |
پراید 151 | 99 | --- | 166.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 | 1400 | --- | 171.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 180.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 183.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 195.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 99 | --- | 200.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 209.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 217.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 212.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 222.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 192.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 199.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 207.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 204.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 203.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 212.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 221.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 226.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 232.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 223.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 230.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 235.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 285.000.000 | 4.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 295.000.000 | 4.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 305.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 200.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 208.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 220.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 210.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 220.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 228.000.000 | 1.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 224.000.000 | 1.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 235.000.000 | 2.000.000 |
شاهین | 1400 | --- | 345.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 365.000.000 | 0 |
کد مطلب: 181056