قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 افزایش و کاهش داشته است.
قیمت محصولات سایپا در بازار
22 آبان 1401 ساعت 19:20
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 افزایش و کاهش داشته است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،امروز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 در بازار خودرو محصولات سایپا نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشته است.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 200 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 216 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 207 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 220 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 307 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 22 آبان 1401 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش ( تومان ) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 208.000.000 | 0 |
پراید X131 | 99 | --- | 190.000.000 | 0 |
پراید 151 | 99 | --- | 165.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1400 | --- | 171.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 179.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 182.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 195.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 99 | --- | 200.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 208.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 216.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 210.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 220.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 191.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 199.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 207.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 203.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 202.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 211.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 220.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 224.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 232.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 220.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 227.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 230.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 289.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 299.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 307.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 200.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 208.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 220.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 208.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 218.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 227.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 223.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 233.000.000 | 0 |
شاهین | 1400 | --- | 345.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 365.000.000 | 0 |
کد مطلب: 180441