امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1401 قیمت یک خودرو از محصولات سایپا افزایش یافت.
قیمت محصولات سایپا در بازار
16 آبان 1401 ساعت 21:00
امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1401 قیمت یک خودرو از محصولات سایپا افزایش یافت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در بازار خودرو امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1401 از محصولات سایپا قیمت تیبا 2 پلاس مدل (99) نسبت به دیروز 3 میلیون تومان افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 186 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 212 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 202 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 214 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 305 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 16 آبان 1401 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش ( تومان ) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 204.000.000 | 0 |
پراید X131 | 99 | --- | 186.000.000 | 0 |
پراید 151 | 99 | --- | 162.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1400 | --- | 168.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1401 | 160.745.000 | 175.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 178.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 189.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 99 | --- | 195.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 204.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | 126.950.000 | 212.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 208.000.000 | 3.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | 141.845.000 | 218.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 188.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 194.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 202.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 200.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 195.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 205.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 214.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 220.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 225.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 215.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 225.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 169.831.000 | 227.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 288.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 278.040.000 | 298.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 305.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 195.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 205.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 168.074.000 | 215.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 205.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 215.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.188.000 | 221.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 218.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 227.000.000 | 0 |
شاهین | 1400 | --- | 343.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 344.747.000 | 360.000.000 | 0 |
کد مطلب: 179848