امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت تعدادی افزایش داشت.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
16 آبان 1401 ساعت 19:10
امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت تعدادی افزایش داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در بازار خودرو امروز دوشنبه 16 آبان ماه 1401 قیمت تعداد از محصولات ایران خودرو افزایش و سمند (EX) LX مدل (1401) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد وهفتاد و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل و پنج میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد و پانزده میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 16 آبان ماه 1400:
مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.450.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | ---- | 315.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 295.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 325.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 345.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 385.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 400.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.878.000 | 415.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 99 | ---- | 402.000.000 | 2.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 432.000.000 | 2.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 485.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 292.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 307.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.343.000 | 318.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 343.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 370.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 379.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 356.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 380.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 405.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 427.000.000 | 2.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 236.512.000 | 443.000.000 | 3.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 99 | --- | 590.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 625.000.000 | 0 |
پژو 207 توماتیک MC | 1401 | 318.775.000 | 490.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 565.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 325.000.000 | 0 |
سمند (EF) LX | 1400 | ---- | 345.000.000 | 0 |
سمند (EX) LX | 1401 | 158.288.000 | 362.000.000 | 4.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 395.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 430.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.330.000 | 462.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | --- | 342.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1401 | 261.422.000 | 355.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | --- | 379.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 392.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 415.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 510.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 530.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.397.000 | 555.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 99 | ---- | 453.000.000 | 2.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1400 | ---- | 475.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 346.023.000 | 482.000.000 | 0 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 360.764.000 | 490.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | ---- | 295.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 312.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 215.066.000 | 330.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 355.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.578.000 | 375.000.000 | 0 |
کد مطلب: 179822