گوشی های میان رده سامسونگ و شیائومی طی هفته گذشته بیشترین فروش را در بازار موبایل داشتند.
قیمت پرفروش ترین گوشیهای تلفن همراه هفته سوم مرداد ۱۴۰۱
20 مرداد 1401 ساعت 18:13
گوشی های میان رده سامسونگ و شیائومی طی هفته گذشته بیشترین فروش را در بازار موبایل داشتند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از سایت تحلیل بازار، ده گوشی تلفن همراه پرفروش هفته گذشته، به شرح و قیمت زیر بود:
قیمت روز(تومان) | نام محصول | مدل گوشی |
۸.۸۲۰.۰۰۰ | xiaomi POCO X۴ - ۲۵۶ | شیائومی پوکو ایکس ۴ -۲۵۶ |
۷۲۰,۰۰۰ | Nokia ۱۱۵۳ | نوکیا ۱۱۵۳ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ۱۳ |
۸.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۲ | سامسونگ گلکسی آ۵۲ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | iPhone SE ۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸ |
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳ | سامسونگ گلکسی آ۵۳ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ | سامسونگ گلکسی آ۳۲ |
۲.۷۰۰.۰۰۰ | xiaomi Redmi ۹A | شیائومی ردمی ۹آ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳ | سامسونگ گلکسی آ ۲۳ |
۵.۶۰۰.۰۰۰ | xiaomi Redmi note ۱۱ | شیائومی ردمی نوت ۱۱ |
کد مطلب: 171334