قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت روز انواع تلفن همراه در ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
10 مرداد 1401 ساعت 19:26
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در دهم مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ core | سامسونگ گلکسی آ۰۱ - ۱۶گیگ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس |
۴,۲۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ |
۴.۴۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ ناچو |
۷.۳۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی |
۸,۸۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ |
۲.۶۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۲۰- ۳۲ گیگ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
۵.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۲-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۲- ۱۲۸ |
۱۲,۹۸۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ LITE | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت |
۲۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ Plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰پلاس-۱۲۸ |
۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۲۰ -۲۵۶ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۲ plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۲ پلاس - ۱۲۸ |
قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
۱۵.۲۵۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۰ |
۳۶.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ -۱۲۸ | آیفون ۱۳ -۱۲۸ |
۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | آیفون ۱۱ -۱۲۸ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro Max . ۲۵۶ | آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ - mini | آیفون ۱۳ مینی |
قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
۹,۶۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸ | هواوی نوا ۸ |
۴,۹۰۰۰,۰۰۰ | Huawei Y۸ p | هواوی وای ۸ پی |
۳,۹۴۰,۰۰۰ | Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای۶ پرایم ۲۰۱۹ |
۴.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ A | هواوی وای ۷ ای - ۲۰۱۹ |
۶,۱۰۰,۰۰ | Huawei Y۹ A | هواوی وای۹ ای |
قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
۳.۲۴۰.۰۰۰ | Nokia G۱۰ | نوکیا جی ۱۰ |
۴۴۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ |
۱.۷۵۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۰ | نوکیا جی ۲۰ |
قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
۷,۶۵۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
۵,۶۸۰,۰۰۰ | Redmi note ۹-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۹ شیائومی |
۶,۹۵۰,۰۰۰ | Red POCO X۳ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۳ شیائومی |
۴,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB | ردمی نوت ۸ شیائومی |
--- | Mi a۳ ۱۲۸GB | می ای ۳ شیائومی |
۳,۱۹۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |
۷,۶۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو مکش شیائومی |
کد مطلب: 170391