در گزارش زیر شاهد قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی در بازار امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد خواهید بود.
نگاهی به قیمت انواع گوشیهای هوشمند + جدول
19 خرداد 1401 ساعت 12:37
در گزارش زیر شاهد قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی در بازار امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد خواهید بود.
در گزارش زیر شاهد قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی در بازار امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد خواهید بود.
امروزه همه مردم در سراسر دنیا، از کاربران و مخاطبان گوشیهای هوشمند هستند. بدین ترتیب شرکتهای مختلف با تولید گوشیهای جذاب و متنوع به دنبال افزایش سود خود از این بازار پر سود هستند.
در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار امروز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید.
لیست قیمت آیفون | |||
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
iPhone ۱۳ pro Max – ZAA –Active | ۱TB/۶GB | آبی | ۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ pro Max – ZAA – Not Active | ۵۱۲GB/۶GB | آبی | ۶۳۹,۹۸۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ pro Max – ZAA –Not Active | ۲۵۶GB/۶GB | خاکستری | ۵۷۲,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ pro Max – ZAA – Not Active | ۲۵۶GB/۶GB | سبز | ۵۵۵,۳۳۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ pro– ZAA –Active | ۱۲۸GB/۶GB | آبی | ۴۵۳,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ pro – ZAA –Active | ۲۵۶GB/۶GB | آبی | ۴۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone ۱۳ pro – ZAA –Active | ۱TB/۶GB | آبی | ۵۹۳,۷۹۰,۰۰۰ |
Iphone ۱۳ mini – Not Active | ۱۲۸GB/۴GB | سفید | ۳۵۰,۹۹۰,۰۰۰ |
لیست قیمت سامسونگ | |||
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
Galaxy S۲۰ FE ۵G | ۱۲۸GB/۸GB | سرمه ای | ۱۴۵,۷۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A۵۲s ۵G | ۱۲۸GB/۸GB | یاسی | ۹۷,۶۶۰,۰۰۰ |
Galaxy M۵۲ ۵G | ۱۲۸GB/۸GB | مشکی | ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A۳۲ ۵G | ۱۲۸GB/۶GB | سفید | ۶۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A۳۲ ۴G | ۱۲۸GB/۶GB | سفید | ۵۷,۳۹۰,۰۰۰ |
Galaxy M۳۲ ۴G | ۱۲۸GB/۶GB | آبی | ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A۲۲ ۵G | ۱۲۸GB/۴GB | خاکستری | ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A۲۲ ۴G | ۱۲۸GB/۴GB | یاسی | ۵۱,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy M۲۲ ۴G | ۶۴GB/۴GB | سفید | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy M۱۲ | ۶۴GB/۴GB | آبی | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy M۱۲ | ۱۲۸GB/۴GB | مشکی | ۴۳,۲۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A۱۲ Nacho | ۱۲۸GB/۴GB | قرمز | ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A۱۲ Nacho | ۶۴GB/۴GB | آبی | ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A۰۳ core | ۳۲GB/۲GB | آبی | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت شیائومی | |||
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
۱۱ lite ۵G NE | ۱۲۸GB/۸GB | سفید | ۸۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۰ pro | ۱۲۸GB/۸GB | بنفش | ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ |
Poco F۳ ۵G | ۲۵۶GB/۸GB | مشکی | ۹۰,۷۵۰,۰۰۰ |
Poco X۳ Pro | ۲۵۶GB/۸GB | برنز | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۱ pro ۵G | ۱۲۸GB/۸GB | خاکستری | ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ |
Poco X۳ GT ۵G | ۲۵۶GB/۸GB | مشکی | ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۰s | ۱۲۸GB/۸GB | سفید | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۱ pro plus | ۲۵۶GB/۸GB | خاکستری | ۹۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note ۱۱ pro plus | ۱۲۸GB/۸GB | خاکستری | ۸۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi ۹T | ۶۴GB/۴GB | آبی | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Redmi ۱۰ ۵G | ۱۲۸GB/۶GB | آبی | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ |
Note ۱۱ | ۱۲۸GB/۶GB | آبی | ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Note ۱۱ | ۱۲۸GB/۴GB | خاکستری | ۴۶,۱۹۰,۰۰۰ |
Redmi ۱۰x | ۱۲۸GB/۶GB | سبز | ۴۸,۸۹۰,۰۰۰ |
Redmi ۹A | ۳۲GB/۲GB | آبی | ۲۵,۷۷۰,۰۰۰ |
کد مطلب: 165214